Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 18 de Setembro de 2023
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,000 | 6644126391 | Filipa Santos Cabrita | 21-07-2001 | 0 | 0 | 14,000 | 10-07-2023 | Qualificação Profissional |
2 | 16,001 | 8276357725 | Vanda Patrícia Cintra Brazona | 11-03-1979 | 1 | 0 | 16,000 | 09-10-2009 | Habilitação Própria |
3 | 15,000 | 1736079875 | Gabriel Borges Marmelo | 22-07-1992 | 0 | 0 | 15,000 | 21-07-2014 | Habilitação Própria |
4 | 14,418 | 5285629683 | Hugo Miguel Bandeira de Castro Soares | 31-10-1979 | 305 | 0 | 14,000 | 25-07-2003 | Habilitação Própria |
5 | 14,258 | 2978245018 | Sofia Dias do Ó Gonçalves | 03-10-1978 | 188 | 0 | 14,000 | 05-08-2000 | Habilitação Própria |
6 | 14,105 | 4430785686 | Pedro Miguel Afonso Leal Gonçalves | 01-03-1997 | 77 | 0 | 14,000 | 16-07-2020 | Habilitação Própria |
7 | 14,010 | 2506409505 | Beatriz Mestre da Costa Donga | 17-11-1999 | 0 | 0 | 14,010 | 15-06-2023 | Habilitação Própria |
8 | 13,430 | 1329877861 | Edgar Cintra Barata | 13-01-1979 | 314 | 0 | 13,000 | 15-07-2002 | Habilitação Própria |
9 | 13,344 | 5349695355 | Ana Beatriz Martins de Jesus | 26-08-1997 | 251 | 0 | 13,000 | 26-07-2019 | Habilitação Própria |
10 | 13,233 | 7622074640 | Margarida Isabel Cavaco da Cruz | 18-09-1996 | 170 | 0 | 13,000 | 06-09-2018 | Habilitação Própria |
11 | 12,000 | 6485323600 | Dino de Jesus Serra Candeias | 10-03-1981 | 0 | 0 | 12,000 | 11-12-2007 | Habilitação Própria |
Albufeira, 25 de Setembro de 2023
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva