Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 28 de Agosto de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,801 | 8782812594 | Francisco Gabriel de Sousa Dias | 25-08-1977 | 2045 | 0 | 14,000 | 28-07-2006 | Habilitação Própria |
2 | 16,000 | 8280365281 | Manuel dos Santos Paradinha Seromenho | 24-07-1981 | 0 | 0 | 16,000 | 09-02-2018 | Habilitação Própria |
3 | 13,599 | 9072641477 | Diogo João Machado Cruz | 16-09-1993 | 437 | 0 | 13,000 | 01-02-2021 | Habilitação Própria |
4 | 13,590 | 7066609190 | Cláudia Maria de Sena Cabeleira | 19-11-1980 | 1161 | 0 | 12,000 | 28-06-2010 | Habilitação Própria |
5 | 13,000 | 8201428749 | Pedro Nuno de Jesus Francisco Freitas | 02-10-1992 | 0 | 0 | 13,000 | 15-01-2015 | Habilitação Própria |
6 | 13,000 | 2306573662 | Bárbara Regina de Jesus Teixeira Magalhães | 03-02-2003 | 0 | 0 | 13,000 | 03-12-2024 | Habilitação Própria |
7 | 12,626 | 1223060462 | Francisco Braga de Macedo de Castro Henriques | 20-07-1984 | 457 | 0 | 12,000 | 30-06-2021 | Habilitação Própria |
8 | 12,550 | 8191690373 | Mónica Isabel Canhoto Firmino | 01-08-1978 | 457 | 0 | 11,924 | 19-12-2005 | Habilitação Própria |
12,000 | 2899039415 | Miguel Fernandes Xabregas Gomes Santos | 28-09-2000 | 0 | 0 | 12,000 | 20-06-2025 | Habilitação Própria |
Albufeira, 2 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento