Aviso de abertura

Grupo de recrutamento 400 — História

Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.


Albufeira, 11 de Setembro de 2023

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva

Lista ordenada

Ord. Grad. Prof. N.º Cand. Nome Data Nasc. Tempo antes prof. Tempo após prof. Classif. Prof. Data Classif. Prof. Tipo Habilit.
1 13,000 2980131040 Débora Martins Afonso 24-01-1987 0 0 13,000 14-06-2017 Qualificação Profissional
2 17,000 3768763579 Maria João Carreira Laranjeiro 13-10-1992 0 0 17,000 30-09-2013 Habilitação Própria
3 16,267 3439325547 Isabel Olimpia Eugénio 15-05-1959 195 0 16,000 25-06-2020 Habilitação Própria
4 15,247 6015549378 Diogo Manuel Valente Ribas 25-01-1989 910 0 14,000 23-08-2013 Habilitação Própria
5 15,000 7989744996 Idalécio Picanço Lourenço 13-09-1965 0 0 15,000 29-07-1988 Habilitação Própria
6 15,000 1196367485 Gonçalo Gregório Fonseca 11-03-2000 0 0 15,000 30-06-2021 Habilitação Própria
7 14,596 7305793671 Marco Nuno Marcos Morgado de Piedade Marques 17-01-1975 1895 0 12,000 14-09-2001 Habilitação Própria
8 14,075 2506928480 Olga Regina Gouveia Rebelo 09-03-1968 785 0 13,000 17-09-1993 Habilitação Própria
9 14,000 8315055275 António Carlos Borralho Vieira 21-09-1994 0 0 14,000 10-07-2015 Habilitação Própria
10 14,000 1196281831 David Baltazar de Almeida Basto 17-09-1998 0 0 14,000 29-05-2020 Habilitação Própria
11 14,000 1995647616 Henrique Loureiro 06-09-2002 0 0 14,000 21-07-2021 Habilitação Própria
12 13,892 5582507647 João Diogo Pique Castanheira 11-09-1993 651 0 13,000 22-06-2017 Habilitação Própria
13 13,659 9000142032 António Feleciano de Andrade Mendonça 17-10-1977 481 0 13,000 08-04-2011 Habilitação Própria
14 13,551 8467524545 João Rafael Ramos Branco 26-11-1985 402 0 13,000 03-10-2008 Habilitação Própria
15 13,000 8557836813 Paulo Jorge do Rosário Dias 22-08-1983 0 0 13,000 28-07-2014 Habilitação Própria
16 13,000 4605690484 Rafael Sousa Claro 24-04-1999 0 0 13,000 06-01-2021 Habilitação Própria
17 12,800 7066609190 Cláudia Maria de Sena Cabeleira 19-11-1980 584 0 12,000 28-06-2010 Habilitação Própria
18 12,167 8375521159 Rui Jorge Cruz Araújo 09-11-1995 0 0 12,167 30-06-2022 Habilitação Própria
19 12,041 1169707890 Hugo Marques Batista das Neves Ramos 02-10-1994 30 0 12,000 09-07-2020 Habilitação Própria


Albufeira, 15 de Setembro de 2023

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva