Aviso de abertura

Grupo de recrutamento 200 — Português e Estudos Sociais/História

Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.


Albufeira, 28 de Agosto de 2025

O Diretor
Humberto Bento

Lista ordenada

Ord. Grad. Prof. N.º Cand. Nome Data Nasc. Tempo antes prof. Tempo após prof. Classif. Prof. Data Classif. Prof. Tipo Habilit.
1 17,032 6530607617 Mónica Patricia Fernandes Leote Pontes 15-09-1977 753 0 16,000 21-11-2024 Qualificação Profissional
2 14,890 8354912620 Catarina Sofia da Silva Doutor 19-10-1984 1380 0 13,000 12-12-2006 Qualificação Profissional
3 13,000 3365794417 Raquel Trouvé Cunha 14-02-1989 0 0 13,000 23-06-2014 Qualificação Profissional
4 18,000 6666877772 Rodrigo Girao 15-11-1996 0 0 18,000 20-12-2019 Habilitação Própria
5 16,466 9392295278 Bruno Teixeira de Barros e Silva 11-01-1977 340 0 16,000 15-12-2000 Habilitação Própria
6 16,458 4742180739 Pedro Miguel Pinto Ribeiro de Castro Paupério 13-07-1998 334 0 16,000 30-06-2019 Habilitação Própria
7 16,200 9191363551 Mário João Braga da Silva 25-02-1968 2336 0 13,000 02-11-1998 Habilitação Própria
8 15,416 6679095492 Rafaela Cherondo Cardita 20-01-1997 304 0 15,000 17-06-2019 Habilitação Própria
9 15,353 6874257730 Magda Isabel Peralta Geraldo 12-06-1976 2448 0 12,000 29-09-1999 Habilitação Própria
10 15,000 7892041974 Mariana Alves de Castro 30-01-2004 0 0 15,000 01-07-2025 Habilitação Própria
11 14,668 7089765660 Ana Rita Nunes Santana Marreiros 22-03-1983 1948 0 12,000 24-07-2006 Habilitação Própria
12 14,449 9610272657 Fernando Jorge de Oliveira Jacinto da Silva Cabral 29-04-1977 1788 0 12,000 03-03-2008 Habilitação Própria
13 14,400 3013103590 Joana Catarina Fernandes da Silva Pinto Pereira 20-01-1988 0 0 14,400 20-09-2013 Habilitação Própria
14 14,338 7243147143 João Luís Mendonça Sabóia 13-04-2001 247 0 14,000 31-10-2023 Habilitação Própria
15 14,000 2723137066 Anabela Rodrigues de Carvalho 28-05-1971 0 0 14,000 22-07-2025 Habilitação Própria
16 14,000 2862796336 Inês Isabel Barreiros Justino 16-04-1999 0 0 14,000 18-06-2020 Habilitação Própria
17 14,000 8635192141 Cláudia Sofia Marques Ferreira 04-03-2001 0 0 14,000 18-07-2022 Habilitação Própria
18 14,000 9412542860 Francisca Soares Trancoso 04-03-2004 0 0 14,000 26-06-2025 Habilitação Própria
19 13,740 3174602955 Paulo Jorge Isidro Aires 02-04-1965 540 0 13,000 30-06-2008 Habilitação Própria
20 13,590 7066609190 Cláudia Maria de Sena Cabeleira 19-11-1980 1161 0 12,000 28-06-2010 Habilitação Própria
21 13,462 6460769532 Jorge Manuel Taveira Andrade 28-06-1966 337 0 13,000 30-09-1993 Habilitação Própria
22 13,362 7587849246 Andreia Sofia Barrigão Afonso 28-01-1995 702 0 12,400 05-07-2016 Habilitação Própria
23 13,333 2463612940 Tânia Daniela Guimarães Abreu 30-10-2002 0 0 13,333 09-07-2025 Habilitação Própria
24 13,267 8791727219 Luís Pedro Ferreira Matias 31-12-1999 0 0 13,267 26-11-2021 Habilitação Própria
25 13,214 1286019990 Ana Raquel Oliveira Nobre 12-10-1988 156 0 13,000 19-07-2010 Habilitação Própria
26 13,000 3201276642 Carlos Amilcar Gomes Rego Rebelo 16-07-1978 0 0 13,000 11-04-2006 Habilitação Própria
27 13,000 1992995745 Mariana Poupinha 03-11-2000 0 0 13,000 20-07-2021 Habilitação Própria
28 12,744 1248471822 Maria de Fátima Queirós Valente 30-07-1970 543 0 12,000 14-07-2005 Habilitação Própria
29 12,273 9319889325 Pedro David Ramos Esteves Caeiros 03-10-1972 199 0 12,000 19-02-1999 Habilitação Própria
30 12,000 3565802421 Cláudia Montes Betes 06-12-1986 0 0 12,000 07-11-2007 Habilitação Própria
31 12,000 3237417645 Ana Margarida Carvalho Pinto 26-03-2002 0 0 12,000 29-07-2025 Habilitação Própria


Albufeira, 2 de Setembro de 2025

O Diretor
Humberto Bento