Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 28 de Agosto de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18,000 | 4918780423 | Pedro Filipe da Silva | 10-02-1990 | 0 | 0 | 18,000 | 19-11-2013 | Habilitação Própria |
2 | 17,000 | 3875920856 | Luísa Filipa Teixeira Fidalgo | 31-01-2000 | 0 | 0 | 17,000 | 16-05-2024 | Habilitação Própria |
3 | 16,000 | 2461379785 | José Miguel Fernandes Oliveira | 07-02-2002 | 0 | 0 | 16,000 | 30-06-2023 | Habilitação Própria |
4 | 15,616 | 7445491155 | Florêncio António Azinheirinha Cacête | 27-11-1975 | 450 | 0 | 15,000 | 23-06-2023 | Habilitação Própria |
5 | 15,000 | 5853989456 | Lígio Jesus Almeida Alves | 29-03-1977 | 0 | 0 | 15,000 | 01-08-2016 | Habilitação Própria |
6 | 15,000 | 9712965856 | Ana Cristina Martins Vieira Alves | 24-01-1985 | 0 | 0 | 15,000 | 01-07-2010 | Habilitação Própria |
7 | 15,000 | 7090425509 | Igor Dias | 19-10-1998 | 0 | 0 | 15,000 | 18-06-2024 | Habilitação Própria |
8 | 15,000 | 8075420098 | Bernardo Domingos Guerreiro Correia | 23-07-2003 | 0 | 0 | 15,000 | 27-07-2024 | Habilitação Própria |
9 | 14,749 | 8602353456 | Daniel Delavald | 04-07-1980 | 547 | 0 | 14,000 | 19-03-2013 | Habilitação Própria |
10 | 14,400 | 3013103590 | Joana Catarina Fernandes da Silva Pinto Pereira | 20-01-1988 | 0 | 0 | 14,400 | 20-09-2013 | Habilitação Própria |
11 | 14,330 | 3300199255 | Rita Isabel Vermelhudo Rocha | 12-01-1993 | 0 | 0 | 14,330 | 09-09-2016 | Habilitação Própria |
12 | 14,049 | 8741506855 | Raquel Santos Jesus | 11-02-2002 | 36 | 0 | 14,000 | 29-06-2023 | Habilitação Própria |
13 | 14,000 | 8816901594 | Paulo Filipe Portas Pereira | 08-10-1978 | 0 | 0 | 14,000 | 28-07-2003 | Habilitação Própria |
14 | 14,000 | 8315055275 | António Carlos Borralho Vieira | 21-09-1994 | 0 | 0 | 14,000 | 10-07-2015 | Habilitação Própria |
15 | 14,000 | 2862796336 | Inês Isabel Barreiros Justino | 16-04-1999 | 0 | 0 | 14,000 | 18-06-2020 | Habilitação Própria |
16 | 14,000 | 6649565296 | Nuno Resende | 12-04-2001 | 0 | 0 | 14,000 | 20-09-2022 | Habilitação Própria |
17 | 14,000 | 8014784227 | Gonçalo Ângelo Costa | 16-12-2002 | 0 | 0 | 14,000 | 20-06-2025 | Habilitação Própria |
18 | 13,945 | 4605690484 | Rafael Sousa Claro | 24-04-1999 | 690 | 0 | 13,000 | 06-01-2021 | Habilitação Própria |
19 | 13,779 | 8923363782 | José João de Oliveira Castel-Branco Ferreira | 18-02-1969 | 569 | 0 | 13,000 | 06-09-1995 | Habilitação Própria |
20 | 13,764 | 8467524545 | João Rafael Ramos Branco | 26-11-1985 | 558 | 0 | 13,000 | 03-10-2008 | Habilitação Própria |
21 | 13,633 | 5036436970 | Beatriz Catarina Quaresma da Silva | 18-06-1998 | 0 | 0 | 13,633 | 14-07-2020 | Habilitação Própria |
22 | 13,590 | 7066609190 | Cláudia Maria de Sena Cabeleira | 19-11-1980 | 1161 | 0 | 12,000 | 28-06-2010 | Habilitação Própria |
23 | 13,482 | 9508913347 | Suzi Paula Santos Lopes | 22-12-1982 | 352 | 0 | 13,000 | 30-06-2005 | Habilitação Própria |
24 | 13,000 | 7576860405 | Vitor Manuel Fernandes Pinto da Cruz | 04-11-1979 | 0 | 0 | 13,000 | 18-11-2004 | Habilitação Própria |
25 | 13,000 | 7588960442 | Bruno Miguel Castelão Aires dos Santos | 23-11-1983 | 0 | 0 | 13,000 | 17-07-2014 | Habilitação Própria |
26 | 13,000 | 8893099411 | Beatriz Monteiro Andrade | 30-07-2003 | 0 | 0 | 13,000 | 22-07-2024 | Habilitação Própria |
27 | 12,273 | 9319889325 | Pedro David Ramos Esteves Caeiros | 03-10-1972 | 199 | 0 | 12,000 | 19-02-1999 | Habilitação Própria |
28 | 12,170 | 4659455319 | Lígia Marina Pereira Fangueiro | 16-06-1979 | 124 | 0 | 12,000 | 22-06-2007 | Habilitação Própria |
29 | 12,000 | 3565802421 | Cláudia Montes Betes | 06-12-1986 | 0 | 0 | 12,000 | 07-11-2007 | Habilitação Própria |
30 | 12,000 | 9397158430 | Sérgio Miguel Magalhães Silva | 24-10-1988 | 0 | 0 | 12,000 | 08-07-2020 | Habilitação Própria |
31 | 12,000 | 3154128689 | Daniel Filipe Antunes Nunes | 14-10-1991 | 0 | 0 | 12,000 | 24-07-2014 | Habilitação Própria |
32 | 12,000 | 2575448069 | David Moreira Anjos | 13-08-2003 | 0 | 0 | 12,000 | 13-09-2024 | Habilitação Própria |
33 | 11,000 | 6442712664 | Helena Isabel Campos Ferreira | 05-11-1974 | 0 | 0 | 11,000 | 07-11-2008 | Habilitação Própria |
Albufeira, 2 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento