Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 28 de Agosto de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18,152 | 2256776271 | Rita Eliana Pacheco Martins | 04-06-1984 | 841 | 0 | 17,000 | 04-04-2025 | Qualificação Profissional |
2 | 17,000 | 1330793773 | Helena Maria Campos Ruão da Cunha Rua | 31-01-1996 | 0 | 0 | 17,000 | 21-06-2019 | Qualificação Profissional |
3 | 14,000 | 9826605506 | Raquel Cristina da Ponte Mendonça | 03-02-1987 | 0 | 0 | 14,000 | 24-07-2009 | Qualificação Profissional |
4 | 19,000 | 2148255657 | Ana Sofia Batista Ricardo | 24-11-1998 | 0 | 0 | 19,000 | 02-12-2022 | Habilitação Própria |
5 | 18,000 | 1072401843 | Vitorino José Madeira Mestre | 16-05-1997 | 0 | 0 | 18,000 | 30-07-2024 | Habilitação Própria |
6 | 16,000 | 5695339529 | João Pedro Ribeiro Ferreira | 06-05-1985 | 0 | 0 | 16,000 | 14-03-2025 | Habilitação Própria |
7 | 16,000 | 5587253767 | Tiago André Marques Guerreiro | 10-09-1987 | 0 | 0 | 16,000 | 18-12-2024 | Habilitação Própria |
8 | 16,000 | 5944027584 | Gabriela Maria Gago Fial | 13-02-1996 | 0 | 0 | 16,000 | 26-06-2017 | Habilitação Própria |
9 | 16,000 | 2969411555 | Leandro Engrácio Duarte Gonçalves | 29-11-1997 | 0 | 0 | 16,000 | 03-07-2020 | Habilitação Própria |
10 | 16,000 | 4543615638 | Joana Raquel Cardeira Coelho | 11-02-2003 | 0 | 0 | 16,000 | 24-06-2024 | Habilitação Própria |
11 | 15,834 | 1212061551 | Célia Isabel Tamissa Serra | 29-05-1998 | 609 | 0 | 15,000 | 10-07-2020 | Habilitação Própria |
12 | 15,348 | 1458669211 | Isabel Maria Rocha Pau Real | 24-09-1998 | 254 | 0 | 15,000 | 29-06-2022 | Habilitação Própria |
13 | 15,149 | 3216878538 | Joana Franco Tavares Antunes Martins Jacó | 23-06-1981 | 839 | 0 | 14,000 | 16-09-2008 | Habilitação Própria |
14 | 15,095 | 8468600016 | João Pedro Queirós Marques | 14-02-2002 | 69 | 0 | 15,000 | 19-07-2023 | Habilitação Própria |
15 | 15,005 | 4748791527 | Vasco Góia dos Reis Gomes Trindade | 26-08-1977 | 4 | 0 | 15,000 | 26-01-2004 | Habilitação Própria |
16 | 15,003 | 1482836866 | Patrícia da Conceição Afonso Rodrigues | 28-03-1989 | 2 | 0 | 15,000 | 29-07-2010 | Habilitação Própria |
17 | 15,000 | 4155253968 | Sandra Cristina Ferreira Pissarra | 13-10-1974 | 0 | 0 | 15,000 | 01-07-2025 | Habilitação Própria |
18 | 14,725 | 5285629683 | Hugo Miguel Bandeira de Castro Soares | 31-10-1979 | 529 | 0 | 14,000 | 25-07-2003 | Habilitação Própria |
19 | 14,433 | 1945220694 | Ana Isabel Correia Costa | 10-10-1975 | 316 | 0 | 14,000 | 14-07-2003 | Habilitação Própria |
20 | 14,221 | 5277208305 | Barbara de Almeida Ferreira | 11-10-2002 | 161 | 0 | 14,000 | 30-06-2023 | Habilitação Própria |
21 | 14,185 | 1736079875 | Gabriel Borges Marmelo | 22-08-1992 | 135 | 0 | 14,000 | 03-07-2014 | Habilitação Própria |
22 | 14,000 | 8564338890 | Joana Cristina Severino Florêncio | 05-10-1977 | 0 | 0 | 14,000 | 17-12-2003 | Habilitação Própria |
23 | 14,000 | 1339698110 | Ana Patrícia Rodrigues Santos | 02-12-1982 | 0 | 0 | 14,000 | 24-07-2008 | Habilitação Própria |
24 | 14,000 | 7642233949 | Sara Cristina Rainha Teixeira | 27-03-1987 | 0 | 0 | 14,000 | 01-09-2016 | Habilitação Própria |
25 | 14,000 | 8395675100 | João Manuel Afonso Lázaro | 12-02-1993 | 0 | 0 | 14,000 | 06-02-2017 | Habilitação Própria |
26 | 14,000 | 3148905539 | Pedro Miguel Fernandes | 04-07-2001 | 0 | 0 | 14,000 | 16-07-2024 | Habilitação Própria |
27 | 14,000 | 5682855078 | Beatriz Santos Duarte | 12-07-2003 | 0 | 0 | 14,000 | 02-07-2024 | Habilitação Própria |
28 | 13,738 | 5349695355 | Ana Beatriz Martins de Jesus | 26-08-1997 | 539 | 0 | 13,000 | 26-06-2019 | Habilitação Própria |
29 | 13,636 | 7702629444 | Susana Paula Gorgulho dos Santos | 10-02-1975 | 1194 | 0 | 12,000 | 29-07-2002 | Habilitação Própria |
30 | 13,430 | 9346652187 | João David Lourenço da Silva Guerreiro Serafim | 29-12-1981 | 314 | 0 | 13,000 | 13-10-2015 | Habilitação Própria |
31 | 13,185 | 9981615617 | Tiago Carlos Pinto da Gama Pereira Ribeiro | 10-02-1989 | 135 | 0 | 13,000 | 22-12-2016 | Habilitação Própria |
32 | 13,137 | 5713045277 | João Carlos Cabo Marques | 28-11-1994 | 100 | 0 | 13,000 | 07-09-2016 | Habilitação Própria |
33 | 13,110 | 6953431423 | Ana Cristina Martins de Oliveira | 06-05-1980 | 80 | 0 | 13,000 | 23-09-2003 | Habilitação Própria |
34 | 13,107 | 5094309064 | Pedro Nuno Cunha Lopes | 05-04-1978 | 78 | 0 | 13,000 | 20-07-2001 | Habilitação Própria |
35 | 13,023 | 5358443223 | Leonor Ferreira Alves | 14-10-2000 | 747 | 0 | 12,000 | 19-07-2023 | Habilitação Própria |
36 | 13,000 | 2306573662 | Bárbara Regina de Jesus Teixeira Magalhães | 03-02-2003 | 0 | 0 | 13,000 | 03-12-2024 | Habilitação Própria |
37 | 12,532 | 4134691230 | Paulo David Santos de Carvalho | 13-12-1970 | 388 | 0 | 12,000 | 24-09-2009 | Habilitação Própria |
38 | 12,000 | 9635725345 | Elisa Joana Greno da Rocha | 05-03-1997 | 0 | 0 | 12,000 | 27-06-2019 | Habilitação Própria |
14,767 | 1880106892 | Paulo José Fonseca da Silva | 01-05-1978 | 1290 | 0 | 13,000 | 03-07-2006 | Habilitação Própria |
Albufeira, 2 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento