Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 1 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19,797 | 2541108117 | Ana Catarina Rocha Lopes | 25-05-1978 | 948 | 547 | 17,000 | 23-10-2012 | Qualificação Profissional |
2 | 17,000 | 4177312940 | Tomás Alexandre Dias Breites Chaleira | 22-06-1998 | 0 | 0 | 17,000 | 03-09-2021 | Habilitação Própria |
3 | 15,047 | 9579504121 | Sofia Carina dos Reis | 02-06-1999 | 764 | 0 | 14,000 | 12-06-2020 | Habilitação Própria |
4 | 15,000 | 8050557464 | Joana Cristina de Oliveira Rodrigues | 14-09-1993 | 0 | 0 | 15,000 | 24-07-2017 | Habilitação Própria |
5 | 14,411 | 9086463843 | Daniel Filipe Mourão Correia da Silva | 17-08-1994 | 300 | 0 | 14,000 | 27-06-2018 | Habilitação Própria |
6 | 14,295 | 3672962767 | Isabel Passos Belchior | 17-09-1998 | 215 | 0 | 14,000 | 14-01-2020 | Habilitação Própria |
7 | 13,429 | 4233524960 | Elsa Sofia Antunes Martins da Luz | 16-02-1979 | 1043 | 0 | 12,000 | 16-12-2003 | Habilitação Própria |
8 | 13,222 | 8614231059 | Carolina Leal Amado | 30-12-2000 | 162 | 0 | 13,000 | 18-07-2023 | Habilitação Própria |
9 | 13,214 | 1286019990 | Ana Raquel Oliveira Nobre | 12-10-1988 | 156 | 0 | 13,000 | 19-07-2010 | Habilitação Própria |
10 | 13,000 | 6201629548 | Marta Alexandra Guita Patrício | 20-03-2001 | 0 | 0 | 13,000 | 26-07-2022 | Habilitação Própria |
11 | 12,875 | 1148199039 | Nélia Costa Pimenta | 16-03-1975 | 1004 | 0 | 11,500 | 17-07-1998 | Habilitação Própria |
12 | 12,708 | 9313702770 | Celia Maria Figueiredo da Silva Pais | 30-03-1970 | 444 | 0 | 12,100 | 30-06-1998 | Habilitação Própria |
Albufeira, 4 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento