Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 1 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,000 | 6788064105 | Verónica Girão Trabulo Mourão Braga | 16-10-1989 | 0 | 0 | 16,000 | 29-11-2021 | Habilitação Própria |
2 | 15,047 | 9579504121 | Sofia Carina dos Reis | 02-06-1999 | 764 | 0 | 14,000 | 12-06-2020 | Habilitação Própria |
3 | 14,411 | 9086463843 | Daniel Filipe Mourão Correia da Silva | 17-08-1994 | 300 | 0 | 14,000 | 27-06-2018 | Habilitação Própria |
4 | 14,329 | 9884690111 | Diogo Ferreira Azoia | 05-04-2001 | 240 | 0 | 14,000 | 16-08-2023 | Habilitação Própria |
5 | 14,295 | 3672962767 | Isabel Passos Belchior | 17-09-1998 | 215 | 0 | 14,000 | 14-01-2020 | Habilitação Própria |
6 | 13,214 | 1286019990 | Ana Raquel Oliveira Nobre | 12-10-1988 | 156 | 0 | 13,000 | 19-07-2010 | Habilitação Própria |
7 | 12,708 | 9313702770 | Celia Maria Figueiredo da Silva Pais | 30-03-1970 | 444 | 0 | 12,100 | 28-06-1998 | Habilitação Própria |
Albufeira, 4 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento