Aviso de abertura

Grupo de recrutamento 430 — Economia e Contabilidade

Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.


Albufeira, 1 de Setembro de 2025

O Diretor
Humberto Bento

Lista ordenada

Ord. Grad. Prof. N.º Cand. Nome Data Nasc. Tempo antes prof. Tempo após prof. Classif. Prof. Data Classif. Prof. Tipo Habilit.
2 15,019 1423475364 Cátia Sofia Gonçalves Rodrigues 13-03-1984 744 0 14,000 05-12-2006 Habilitação Própria
3 15,000 9995543397 Tomás Alexandre da Silva Abreu 28-10-2002 0 0 15,000 26-07-2024 Habilitação Própria
4 14,895 6238452994 Daniel Fernando Brito de Sousa Pereira da Silva 11-12-1974 653 0 14,000 15-07-2014 Habilitação Própria
5 14,082 5301315315 António Miguel Sequeira Fernandes 17-09-1964 60 0 14,000 02-11-2015 Habilitação Própria
6 14,000 9256879980 Sofia Margarida Pontes Cabrita 06-08-1979 0 0 14,000 14-06-2021 Habilitação Própria
7 14,000 9496909205 Diogo Miguel Pereira Barbosa 23-11-2002 0 0 14,000 29-07-2024 Habilitação Própria
8 13,590 7066609190 Cláudia Maria de Sena Cabeleira 19-11-1980 1161 0 12,000 28-06-2010 Habilitação Própria
9 13,577 5472245168 Nelson Cardoso Rodrigues 07-05-1970 0 0 13,577 17-01-2024 Habilitação Própria
10 13,567 2111951005 Elsa Margarida Correia Candeias 09-12-1972 414 0 13,000 19-07-1996 Habilitação Própria
11 13,478 4706201195 Pedro Miguel Soares Alves 21-07-1983 349 0 13,000 06-06-2007 Habilitação Própria
12 13,360 6274487298 José Manuel Lopes Góis 11-05-1970 0 0 13,360 19-07-2004 Habilitação Própria
13 13,022 2615379291 Marisa Isabel Silva Raimundo 27-02-1984 16 0 13,000 30-06-2010 Habilitação Própria
14 13,000 4269595388 Sérgio Artur Barão Marreiros 25-12-1975 0 0 13,000 08-01-2024 Habilitação Própria
15 13,000 1431046450 Paulo Ricardo Palma da Encarnação Fernandes 27-06-1984 0 0 13,000 15-07-2024 Habilitação Própria
16 13,000 4763018922 Filipa Mariana do Vale Lages 24-04-1991 0 0 13,000 18-07-2015 Habilitação Própria
17 13,000 5927131204 Manuel de Ascensão Mendes Lopes 27-01-1999 0 0 13,000 02-09-2021 Habilitação Própria
18 12,503 1898797803 Joana Correia Ramos 07-01-1993 75 0 12,400 28-01-2017 Habilitação Própria
19 12,451 4220469737 Rui Adriano Faustino Serpa 24-03-1979 329 0 12,000 12-07-2012 Habilitação Própria
20 12,386 9087118732 Adelino Varandas de Brito 15-09-1965 282 0 12,000 10-09-1992 Habilitação Própria
21 12,333 1730216129 Eduarda Cristina Duarte Figueiredo 02-09-1978 893 0 11,110 09-01-2009 Habilitação Própria
22 12,227 3301219187 Ana Cristina das Dores Gonilho 17-09-1972 166 0 12,000 17-07-2009 Habilitação Própria
23 12,119 3032689856 Rui Miguel Rodrigues Coelho 16-03-1978 87 0 12,000 07-07-2009 Habilitação Própria
24 12,000 1741655854 Maria Cristina Monteiro Pinto 23-04-1974 0 0 12,000 15-12-2000 Habilitação Própria
25 12,000 9181946554 Pedro Anica Pereira da Silva 23-08-1994 0 0 12,000 30-01-2019 Habilitação Própria
26 11,582 1206741082 João Carlos dos Santos Leite 04-05-1990 425 0 11,000 27-06-2014 Habilitação Própria
27 11,242 1527762394 Paula Cristina Lage Alves 21-01-1971 0 0 11,242 12-12-2005 Habilitação Própria
28 11,000 7185931878 Mónica Susana Oliveira Fernandes 07-02-1975 0 0 11,000 03-06-2002 Habilitação Própria
29 11,000 5689083380 João Alberto Veloso do Amaral 28-11-1981 0 0 11,000 16-09-2008 Habilitação Própria
30 11,000 5450985797 Abel Filipe dos Santos Matinhos 02-03-1995 0 0 11,000 01-10-2020 Habilitação Própria
13,434 4465435169 António Jorge Potier da Silva Pinto 19-12-1964 317 0 13,000 29-07-1992 Habilitação Própria


Albufeira, 22 de Setembro de 2025

O Diretor
Humberto Bento