Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 15 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,640 | 2699999598 | Susete Lisboa Pereira | 23-11-1979 | 1927 | 0 | 14,000 | 30-07-2003 | Qualificação Profissional |
2 | 17,890 | 5735205706 | Adélia Cristina Bravo Brito de Abreu Ova | 23-12-1982 | 4300 | 0 | 12,000 | 13-07-2010 | Habilitação Própria |
3 | 15,871 | 6336197956 | Paulo dos Santos Soares de Sousa | 06-05-1977 | 1366 | 0 | 14,000 | 30-04-2001 | Habilitação Própria |
4 | 15,000 | 3233829957 | Vítor Manuel Ribeiro da Silva | 27-03-1996 | 0 | 0 | 15,000 | 12-01-2021 | Habilitação Própria |
5 | 14,579 | 7005558200 | Cláudia Isabel Barreto Pedro | 12-11-1986 | 423 | 0 | 14,000 | 15-12-2008 | Habilitação Própria |
6 | 14,103 | 3321703203 | Mónica Dinis Fernandes | 28-08-1974 | 1535 | 0 | 12,000 | 12-01-2011 | Habilitação Própria |
7 | 13,312 | 3481789122 | Nuno Diogo Pargana Mateus | 27-10-2000 | 228 | 0 | 13,000 | 20-10-2023 | Habilitação Própria |
8 | 13,255 | 4475173841 | Ana Manuel Ferreira Santos Novo | 14-07-1980 | 186 | 0 | 13,000 | 22-05-2006 | Habilitação Própria |
9 | 12,000 | 4716051951 | Sandra Filipa Domingos Monteiro | 11-05-1976 | 0 | 0 | 12,000 | 15-12-2003 | Habilitação Própria |
10 | 12,000 | 7174304540 | Isaura Maria Rosado do Nascimento | 28-11-1979 | 0 | 0 | 12,000 | 27-11-2006 | Habilitação Própria |
11 | 11,467 | 9885146369 | Gabriel Luiz de Miranda | 07-07-1988 | 341 | 0 | 11,000 | 30-03-2023 | Habilitação Própria |
15,303 | 9056104098 | Ricardo Pedro de Vilhena Roque Ribeiro Ferreira | 30-04-1967 | 1608 | 0 | 13,100 | 27-02-2009 | Habilitação Própria |
Albufeira, 19 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento