Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 15 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,844 | 2073228119 | Tânia Isabel Gameiro Oleirinha Sousa | 11-06-1988 | 0 | 308 | 16,000 | 16-01-2013 | Qualificação Profissional |
2 | 15,834 | 1212061551 | Célia Isabel Tamissa Serra | 29-05-1998 | 609 | 0 | 15,000 | 10-07-2020 | Habilitação Própria |
3 | 15,348 | 1458669211 | Isabel Maria Rocha Pau Real | 24-09-1998 | 254 | 0 | 15,000 | 29-06-2022 | Habilitação Própria |
4 | 15,149 | 3216878538 | Joana Franco Tavares Antunes Martins Jacó | 23-06-1981 | 839 | 0 | 14,000 | 16-09-2008 | Habilitação Própria |
5 | 15,110 | 8468600016 | João Pedro Queirós Marques | 14-02-2002 | 80 | 0 | 15,000 | 19-07-2023 | Habilitação Própria |
6 | 14,458 | 8564338890 | Joana Cristina Severino Florêncio | 05-10-1977 | 334 | 0 | 14,000 | 17-12-2003 | Habilitação Própria |
7 | 14,433 | 1945220694 | Ana Isabel Correia Costa | 10-10-1975 | 316 | 0 | 14,000 | 14-07-2003 | Habilitação Própria |
8 | 14,185 | 1736079875 | Gabriel Borges Marmelo | 22-08-1992 | 135 | 0 | 14,000 | 03-07-2014 | Habilitação Própria |
9 | 14,000 | 1339698110 | Ana Patrícia Rodrigues Santos | 02-12-1982 | 0 | 0 | 14,000 | 24-07-2008 | Habilitação Própria |
10 | 13,738 | 5349695355 | Ana Beatriz Martins de Jesus | 26-08-1997 | 539 | 0 | 13,000 | 26-06-2019 | Habilitação Própria |
11 | 13,636 | 7702629444 | Susana Paula Gorgulho dos Santos | 10-02-1975 | 1194 | 0 | 12,000 | 29-07-2002 | Habilitação Própria |
12 | 13,430 | 9346652187 | João David Lourenço da Silva Guerreiro Serafim | 29-12-1981 | 314 | 0 | 13,000 | 13-10-2015 | Habilitação Própria |
13 | 13,415 | 8316718146 | Maria Joana Veiga Laranjeira | 25-12-1972 | 1033 | 0 | 12,000 | 14-09-2001 | Habilitação Própria |
14 | 13,107 | 5094309064 | Pedro Nuno Cunha Lopes | 05-04-1978 | 78 | 0 | 13,000 | 20-07-2001 | Habilitação Própria |
15 | 12,726 | 9268859025 | Bruna Filipa Reis Peleira | 17-10-1994 | 530 | 0 | 12,000 | 11-07-2018 | Habilitação Própria |
16 | 12,405 | 4051579581 | Pedro Miguel Marques dos Santos | 13-03-1974 | 296 | 0 | 12,000 | 03-09-2010 | Habilitação Própria |
Albufeira, 19 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento