Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 17 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,000 | 7542954059 | Marta Cristina Norte Luz | 15-06-1988 | 0 | 0 | 14,000 | 29-07-2022 | Qualificação Profissional |
2 | 17,000 | 4543588304 | Rui Paulo Martins Silva | 16-02-1971 | 0 | 0 | 17,000 | 01-08-2007 | Habilitação Própria |
3 | 15,177 | 2625579498 | Carlos Filipe Marreiros da Luz | 06-03-1963 | 859 | 0 | 14,000 | 27-07-1991 | Habilitação Própria |
4 | 15,000 | 3296872531 | Nélia Martins Viegas Rodrigues | 27-12-1981 | 0 | 0 | 15,000 | 24-06-2005 | Habilitação Própria |
5 | 15,000 | 9995543397 | Tomás Alexandre da Silva Abreu | 28-10-2002 | 0 | 0 | 15,000 | 26-07-2024 | Habilitação Própria |
6 | 14,253 | 5059566676 | Ivete Verde Rigueiro | 28-11-1975 | 185 | 0 | 14,000 | 08-09-2014 | Habilitação Própria |
7 | 14,082 | 5301315315 | António Miguel Sequeira Fernandes | 17-09-1964 | 60 | 0 | 14,000 | 02-11-2015 | Habilitação Própria |
8 | 14,000 | 6094098234 | Olga Nazaré Ferreira de Faria | 24-08-1974 | 0 | 0 | 14,000 | 11-09-2005 | Habilitação Própria |
9 | 14,000 | 6177469205 | Eugenio Antonio Ciotta Neves | 12-08-1982 | 0 | 0 | 14,000 | 23-07-2013 | Habilitação Própria |
10 | 14,000 | 6768083937 | Inês Martins Hipólito | 14-04-1999 | 0 | 0 | 14,000 | 13-07-2023 | Habilitação Própria |
11 | 14,000 | 9496909205 | Diogo Miguel Pereira Barbosa | 23-11-2002 | 0 | 0 | 14,000 | 29-07-2024 | Habilitação Própria |
12 | 13,740 | 3174602955 | Paulo Jorge Isidro Aires | 02-04-1965 | 540 | 0 | 13,000 | 30-06-2008 | Habilitação Própria |
13 | 13,590 | 7066609190 | Cláudia Maria de Sena Cabeleira | 19-11-1980 | 1161 | 0 | 12,000 | 28-06-2010 | Habilitação Própria |
14 | 13,462 | 6460769532 | Jorge Manuel Taveira Andrade | 28-06-1966 | 337 | 0 | 13,000 | 30-09-1993 | Habilitação Própria |
15 | 13,434 | 4465435169 | António Jorge Potier da Silva Pinto | 19-12-1964 | 317 | 0 | 13,000 | 29-07-1992 | Habilitação Própria |
16 | 13,360 | 6274487298 | José Manuel Lopes Góis | 11-05-1970 | 0 | 0 | 13,360 | 19-07-2004 | Habilitação Própria |
17 | 13,197 | 1473162319 | Olga Emilia Santos Oliveira | 26-03-1973 | 1604 | 0 | 11,000 | 20-12-2000 | Habilitação Própria |
18 | 13,041 | 1418575151 | Elsa da Silva Gonçalves | 28-10-1973 | 30 | 0 | 13,000 | 19-06-2001 | Habilitação Própria |
19 | 13,004 | 7678599749 | Jacqueline Pimenta da Encarnação de Oliveira | 06-04-1972 | 3 | 0 | 13,000 | 01-09-1996 | Habilitação Própria |
20 | 13,000 | 4269595388 | Sérgio Artur Barão Marreiros | 25-12-1975 | 0 | 0 | 13,000 | 08-01-2024 | Habilitação Própria |
21 | 13,000 | 7865457472 | Maria João Roma Bispo Podence | 28-12-1977 | 0 | 0 | 13,000 | 25-02-2011 | Habilitação Própria |
22 | 13,000 | 5689083380 | João Alberto Veloso do Amaral | 28-11-1981 | 0 | 0 | 13,000 | 07-09-2010 | Habilitação Própria |
23 | 12,947 | 5665789461 | João Pedro Veloso Constantino | 08-05-1996 | 691 | 0 | 12,000 | 16-07-2020 | Habilitação Própria |
24 | 12,599 | 8124305919 | Carlos Manuel Serrano Alcantara | 28-11-1976 | 1167 | 0 | 11,000 | 15-12-2015 | Habilitação Própria |
25 | 12,503 | 1898797803 | Joana Correia Ramos | 07-01-1993 | 75 | 0 | 12,400 | 28-01-2017 | Habilitação Própria |
26 | 12,451 | 4220469737 | Rui Adriano Faustino Serpa | 24-03-1979 | 329 | 0 | 12,000 | 12-07-2012 | Habilitação Própria |
27 | 12,333 | 1730216129 | Eduarda Cristina Duarte Figueiredo | 02-09-1978 | 893 | 0 | 11,110 | 09-01-2009 | Habilitação Própria |
28 | 12,000 | 9181946554 | Pedro Anica Pereira da Silva | 23-08-1994 | 0 | 0 | 12,000 | 30-01-2019 | Habilitação Própria |
29 | 11,105 | 6787798687 | Maria da Conceição Amorim Amaral | 08-12-1969 | 77 | 0 | 11,000 | 21-11-2000 | Habilitação Própria |
30 | 11,000 | 7876166407 | Amilcar Jose dos Santos de Azevedo | 05-01-1965 | 0 | 0 | 11,000 | 27-07-2010 | Habilitação Própria |
31 | 11,000 | 5299252692 | António José Ferreira de Moura e Sá | 08-06-1970 | 0 | 0 | 11,000 | 26-06-2000 | Habilitação Própria |
32 | 11,000 | 9691987155 | Jorge Miguel Carvalho do Vale | 22-05-1973 | 0 | 0 | 11,000 | 03-12-2001 | Habilitação Própria |
33 | 11,000 | 7185931878 | Mónica Susana Oliveira Fernandes | 07-02-1975 | 0 | 0 | 11,000 | 03-06-2002 | Habilitação Própria |
34 | 11,000 | 1655250515 | Íris Daniela Lourenço de Sousa Cardoso | 14-03-1975 | 0 | 0 | 11,000 | 08-01-1998 | Habilitação Própria |
35 | 11,000 | 5450985797 | Abel Filipe dos Santos Matinhos | 02-03-1995 | 0 | 0 | 11,000 | 01-10-2020 | Habilitação Própria |
36 | 10,852 | 1041254458 | Jorge Manuel Carvalho Vieira da Silva | 07-02-1964 | 622 | 0 | 10,000 | 18-12-1996 | Habilitação Própria |
Albufeira, 23 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento