Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 12 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento
| Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,000 | 4543588304 | Rui Paulo Martins Silva | 16-02-1971 | 0 | 0 | 17,000 | 01-08-2007 | Habilitação Própria |
| 2 | 16,000 | 7620450483 | Gabriel Filipe Caria Leal | 07-08-1990 | 0 | 0 | 16,000 | 18-06-2012 | Habilitação Própria |
| 4 | 15,019 | 1423475364 | Cátia Sofia Gonçalves Rodrigues | 13-03-1984 | 744 | 0 | 14,000 | 05-12-2006 | Habilitação Própria |
| 6 | 15,000 | 3783123631 | Margarida Ricardo Barbosa Bentes | 09-10-1998 | 0 | 0 | 15,000 | 02-07-2019 | Habilitação Própria |
| 7 | 15,000 | 7094013868 | Joel Sequeira Carvalho | 15-12-2001 | 0 | 0 | 15,000 | 21-06-2024 | Habilitação Própria |
| 8 | 15,000 | 9995543397 | Tomás Alexandre da Silva Abreu | 28-10-2002 | 0 | 0 | 15,000 | 26-07-2024 | Habilitação Própria |
| 9 | 14,895 | 6238452994 | Daniel Fernando Brito de Sousa Pereira da Silva | 11-12-1974 | 653 | 0 | 14,000 | 15-07-2014 | Habilitação Própria |
| 10 | 14,273 | 1914839889 | Helena Lopes Costa | 24-04-1974 | 929 | 0 | 13,000 | 28-09-2001 | Habilitação Própria |
| 11 | 14,253 | 5059566676 | Ivete Verde Rigueiro | 28-11-1975 | 185 | 0 | 14,000 | 08-09-2014 | Habilitação Própria |
| 12 | 14,138 | 6482250688 | Henrique Manuel Oliveira da Silva | 01-08-1970 | 1561 | 0 | 12,000 | 06-09-2002 | Habilitação Própria |
| 13 | 14,082 | 5301315315 | António Miguel Sequeira Fernandes | 17-09-1964 | 60 | 0 | 14,000 | 02-11-2015 | Habilitação Própria |
| 14 | 14,000 | 3995993060 | Maria Manuela Alves da Silva | 11-09-1970 | 0 | 0 | 14,000 | 27-01-2003 | Habilitação Própria |
| 15 | 14,000 | 6094098234 | Olga Nazaré Ferreira de Faria | 24-08-1974 | 0 | 0 | 14,000 | 11-09-2005 | Habilitação Própria |
| 16 | 14,000 | 7797579865 | Sónia Rute de Oliveira dos Santos | 06-01-1979 | 0 | 0 | 14,000 | 10-10-2003 | Habilitação Própria |
| 17 | 14,000 | 9496909205 | Diogo Miguel Pereira Barbosa | 23-11-2002 | 0 | 0 | 14,000 | 29-07-2024 | Habilitação Própria |
| 18 | 13,826 | 9453978302 | Madalena Soares Lourenço | 27-03-1972 | 603 | 0 | 13,000 | 17-07-2007 | Habilitação Própria |
| 19 | 13,740 | 3174602955 | Paulo Jorge Isidro Aires | 02-04-1965 | 540 | 0 | 13,000 | 30-06-2008 | Habilitação Própria |
| 20 | 13,590 | 7066609190 | Cláudia Maria de Sena Cabeleira | 19-11-1980 | 1161 | 0 | 12,000 | 28-06-2010 | Habilitação Própria |
| 21 | 13,577 | 5472245168 | Nelson Cardoso Rodrigues | 07-05-1970 | 0 | 0 | 13,577 | 17-05-2024 | Habilitação Própria |
| 22 | 13,567 | 2111951005 | Elsa Margarida Correia Candeias | 09-12-1972 | 414 | 0 | 13,000 | 19-07-1996 | Habilitação Própria |
| 23 | 13,434 | 4465435169 | António Jorge Potier da Silva Pinto | 19-12-1964 | 317 | 0 | 13,000 | 29-07-1992 | Habilitação Própria |
| 24 | 13,360 | 6274487298 | José Manuel Lopes Góis | 11-05-1970 | 0 | 0 | 13,360 | 19-07-2004 | Habilitação Própria |
| 25 | 13,000 | 4269595388 | Sérgio Artur Barão Marreiros | 25-12-1975 | 0 | 0 | 13,000 | 08-01-2024 | Habilitação Própria |
| 26 | 13,000 | 7865457472 | Maria João Roma Bispo Podence | 28-12-1977 | 0 | 0 | 13,000 | 25-02-2011 | Habilitação Própria |
| 27 | 13,000 | 5689083380 | João Alberto Veloso do Amaral | 28-11-1981 | 0 | 0 | 13,000 | 07-09-2010 | Habilitação Própria |
| 28 | 13,000 | 1431046450 | Paulo Ricardo Palma da Encarnação Fernandes | 27-06-1984 | 0 | 0 | 13,000 | 15-07-2024 | Habilitação Própria |
| 29 | 13,000 | 3036256733 | Ricardo Miguel Ferreirinha Pereira | 17-01-1998 | 0 | 0 | 13,000 | 15-02-2020 | Habilitação Própria |
| 30 | 13,000 | 5927131204 | Manuel de Ascensão Mendes Lopes | 27-01-1999 | 0 | 0 | 13,000 | 02-09-2021 | Habilitação Própria |
| 31 | 13,000 | 1992995745 | Mariana Poupinha | 03-11-2000 | 0 | 0 | 13,000 | 20-07-2021 | Habilitação Própria |
| 32 | 12,947 | 5665789461 | João Pedro Veloso Constantino | 08-05-1996 | 691 | 0 | 12,000 | 16-07-2020 | Habilitação Própria |
| 33 | 12,599 | 8124305919 | Carlos Manuel Serrano Alcantara | 28-11-1976 | 1167 | 0 | 11,000 | 15-12-2015 | Habilitação Própria |
| 34 | 12,503 | 1898797803 | Joana Correia Ramos | 07-01-1993 | 75 | 0 | 12,400 | 28-01-2017 | Habilitação Própria |
| 35 | 12,451 | 4220469737 | Rui Adriano Faustino Serpa | 24-03-1979 | 329 | 0 | 12,000 | 12-07-2012 | Habilitação Própria |
| 36 | 12,386 | 9087118732 | Adelino Varandas de Brito | 15-09-1965 | 282 | 0 | 12,000 | 10-09-1992 | Habilitação Própria |
| 37 | 12,333 | 1730216129 | Eduarda Cristina Duarte Figueiredo | 02-09-1978 | 893 | 0 | 11,110 | 09-01-2009 | Habilitação Própria |
| 38 | 12,119 | 3032689856 | Rui Miguel Rodrigues Coelho | 16-03-1978 | 87 | 0 | 12,000 | 07-07-2009 | Habilitação Própria |
| 39 | 12,000 | 4735191011 | José Manuel Giesteira Ribeiro | 13-04-1964 | 0 | 0 | 12,000 | 05-07-2012 | Habilitação Própria |
| 40 | 12,000 | 1106130383 | Maria Luisa Torres Duarte Guerreiro | 26-11-1969 | 0 | 0 | 12,000 | 18-03-2021 | Habilitação Própria |
| 41 | 12,000 | 3336169933 | Sofia do Sacramento Mazeda Rodrigues Machado | 29-03-1974 | 0 | 0 | 12,000 | 24-11-2008 | Habilitação Própria |
| 42 | 12,000 | 1741655854 | Maria Cristina Monteiro Pinto | 23-04-1974 | 0 | 0 | 12,000 | 15-12-2000 | Habilitação Própria |
| 43 | 12,000 | 9181946554 | Pedro Anica Pereira da Silva | 23-08-1994 | 0 | 0 | 12,000 | 30-01-2019 | Habilitação Própria |
| 44 | 12,000 | 5578612008 | Marcelo Dinis Alves da Costa | 20-10-1998 | 0 | 0 | 12,000 | 07-07-2025 | Habilitação Própria |
| 45 | 11,397 | 2597875407 | Paula Maria Alves da Cunha Ferreira | 04-12-1968 | 290 | 0 | 11,000 | 25-02-2016 | Habilitação Própria |
| 46 | 11,242 | 1527762394 | Paula Cristina Lage Alves | 21-01-1971 | 0 | 0 | 11,242 | 12-12-2005 | Habilitação Própria |
| 47 | 11,105 | 6787798687 | Maria da Conceição Amorim Amaral | 08-12-1969 | 77 | 0 | 11,000 | 21-11-2000 | Habilitação Própria |
| 48 | 11,000 | 9691987155 | Jorge Miguel Carvalho do Vale | 22-05-1973 | 0 | 0 | 11,000 | 03-12-2001 | Habilitação Própria |
| 49 | 11,000 | 3291900367 | Ricardo Bruno Penha Santos | 07-10-1974 | 0 | 0 | 11,000 | 24-09-2002 | Habilitação Própria |
| 50 | 11,000 | 1655250515 | Íris Daniela Lourenço de Sousa Cardoso | 14-03-1975 | 0 | 0 | 11,000 | 08-01-1998 | Habilitação Própria |
| 51 | 11,000 | 5450985797 | Abel Filipe dos Santos Matinhos | 02-03-1995 | 0 | 0 | 11,000 | 01-10-2020 | Habilitação Própria |
| 52 | 10,852 | 1041254458 | Jorge Manuel Carvalho Vieira da Silva | 07-02-1964 | 622 | 0 | 10,000 | 18-12-1996 | Habilitação Própria |
| 17,556 | 5519808511 | Sandra Cristina Guerra Correia | 14-03-1979 | 1866 | 0 | 15,000 | 02-08-2006 | Habilitação Própria |
Albufeira, 22 de Setembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento