Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 1 de Outubro de 2025
O Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,000 | 3992901580 | Tiago Jorge Ferreira Almeida | 16-05-2000 | 0 | 0 | 16,000 | 21-06-2021 | Habilitação Própria |
2 | 15,403 | 2005535435 | Sara Cristina Martins Viegas Coelho Soares | 13-09-1966 | 1024 | 0 | 14,000 | 14-07-2001 | Habilitação Própria |
3 | 14,449 | 9610272657 | Fernando Jorge de Oliveira Jacinto da Silva Cabral | 29-04-1977 | 1788 | 0 | 12,000 | 03-03-2008 | Habilitação Própria |
4 | 14,000 | 8663666934 | Cátia Sofia Parreira de Almeida | 19-08-1998 | 0 | 0 | 14,000 | 04-07-2022 | Habilitação Própria |
5 | 14,000 | 9948354796 | Jennifer Tiffany Cirne Coutinho | 30-10-1998 | 0 | 0 | 14,000 | 30-06-2020 | Habilitação Própria |
6 | 13,740 | 3174602955 | Paulo Jorge Isidro Aires | 02-04-1965 | 540 | 0 | 13,000 | 30-06-2008 | Habilitação Própria |
7 | 13,670 | 2765790663 | André Aleixo Messias | 23-01-2004 | 0 | 0 | 13,670 | 09-09-2025 | Habilitação Própria |
8 | 13,590 | 7066609190 | Cláudia Maria de Sena Cabeleira | 19-11-1980 | 1161 | 0 | 12,000 | 28-06-2010 | Habilitação Própria |
9 | 13,000 | 7943517962 | Daniel Rodrigues Alves | 14-06-1993 | 0 | 0 | 13,000 | 28-01-2015 | Habilitação Própria |
10 | 13,000 | 1992995745 | Mariana Poupinha | 03-11-2000 | 0 | 0 | 13,000 | 20-07-2021 | Habilitação Própria |
11 | 13,000 | 6193465987 | Rodrigo Valada Calado da Fonseca | 08-02-2002 | 0 | 0 | 13,000 | 12-06-2024 | Habilitação Própria |
12 | 11,970 | 3279758270 | Jorge Manuel Salas Priolé | 17-01-1969 | 708 | 0 | 11,000 | 23-10-2020 | Habilitação Própria |
13,597 | 2712771931 | Maria Helena da Silva Mimoso | 19-08-1961 | 365 | 0 | 13,097 | 16-01-2014 | Habilitação Própria |
Albufeira, 9 de Outubro de 2025
O Diretor
Humberto Bento