Aviso de abertura

Grupo de recrutamento 300 — Português

Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.


Albufeira, 11 de Setembro de 2023

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva

Lista ordenada

Ord. Grad. Prof. N.º Cand. Nome Data Nasc. Tempo antes prof. Tempo após prof. Classif. Prof. Data Classif. Prof. Tipo Habilit.
1 18,618 2243593661 Carla Miguel Santos Leite Pinho Catalão 20-06-1981 451 0 18,000 21-07-2023 Qualificação Profissional
2 18,225 8591784383 Aida Manuela da Silva Madeira Navarro 29-06-1981 366 264 17,000 08-07-2004 Qualificação Profissional
3 13,000 2980131040 Débora Martins Afonso 24-01-1987 0 0 13,000 24-06-2017 Qualificação Profissional
4 13,000 3010877722 Beatriz de Campos Sobral 25-01-2002 0 0 13,000 01-07-2023 Qualificação Profissional
5 11,678 1370183119 Cristina Maria de Sousa Cerqueira 01-03-1969 405 45 11,000 08-06-1999 Qualificação Profissional
6 16,164 9708307394 Ana Lúcia Nobre Vieira 29-06-1980 120 0 16,000 22-07-2002 Habilitação Própria
7 15,278 5706325782 Milton Joel Henriques Soares 11-01-2001 0 0 15,278 24-06-2021 Habilitação Própria
8 15,030 1159818843 Mariana Jorge Aleixo 05-02-2001 0 0 15,030 03-05-2023 Habilitação Própria
9 14,910 5871754414 Patrícia Ribeiro Clemente Grade 03-03-1973 664 0 14,000 21-09-2010 Habilitação Própria
10 13,436 7129716932 Maura Carina Castilho Filipe 29-11-1981 1048 0 12,000 03-07-2007 Habilitação Própria
11 12,156 4057841431 Ana Paula Costa 22-12-1963 114 0 12,000 13-09-2017 Habilitação Própria
12 12,000 7209145826 Carla Luciana Soares Pereira dos Reis 06-08-1979 0 0 12,000 26-11-2002 Habilitação Própria
13 12,000 2582451908 Carmen Lúcia Pereira Jacinto 10-12-1980 0 0 12,000 11-12-2002 Habilitação Própria
14 11,999 2408924480 Carla Cecília da Silva Monteiro 24-01-1979 729 0 11,000 13-12-2002 Habilitação Própria
15 11,779 2231833735 Tiago Miguel Mesquita Cunha 30-07-1978 569 0 11,000 25-07-2007 Habilitação Própria
16 11,000 4295927651 Bárbara Manuela Oliveira da Costa Pinto 01-11-1991 0 0 11,000 15-07-2016 Habilitação Própria
17 10,800 5831436403 Kerstin Agnes Ferraz Pimentel 17-06-1983 0 0 10,800 17-07-2022 Habilitação Própria
12,964 1973107279 Dora Maria Gonçalves Vilas Boas Machado 31-08-1969 704 0 12,000 04-07-2002 Habilitação Própria


Albufeira, 15 de Setembro de 2023

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva