Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 8 de Janeiro de 2026
O Diretor
Humberto Bento
| Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,375 | 7668452664 | Henrique Nascimento Tomé | 12-12-2003 | 274 | 0 | 15,000 | 18-06-2024 | Habilitação Própria |
| 2 | 15,000 | 5624764596 | Beatriz Espírito Santo de Caetano Bento | 05-07-1992 | 0 | 0 | 15,000 | 13-12-2017 | Habilitação Própria |
| 3 | 15,000 | 8376323660 | Diogo Gonçalves Salgado | 04-10-1994 | 0 | 0 | 15,000 | 23-12-2013 | Habilitação Própria |
| 4 | 14,221 | 5277208305 | Barbara de Almeida Ferreira | 11-10-2002 | 161 | 0 | 14,000 | 30-06-2023 | Habilitação Própria |
| 5 | 14,185 | 1736079875 | Gabriel Borges Marmelo | 22-08-1992 | 135 | 0 | 14,000 | 03-07-2014 | Habilitação Própria |
| 6 | 14,096 | 8903936655 | Vera Lúcia Batista Jacinto | 07-04-1981 | 70 | 0 | 14,000 | 04-07-2007 | Habilitação Própria |
| 7 | 14,000 | 9702570743 | Helder Filipe da Costa Almeida | 26-06-1981 | 0 | 0 | 14,000 | 14-07-2005 | Habilitação Própria |
| 8 | 14,000 | 1931868921 | Beatriz Barros Valente | 21-08-2004 | 0 | 0 | 14,000 | 22-07-2025 | Habilitação Própria |
| 9 | 13,721 | 9346652187 | João David Lourenço da Silva Guerreiro Serafim | 29-12-1981 | 526 | 0 | 13,000 | 13-10-2015 | Habilitação Própria |
| 10 | 13,137 | 5713045277 | João Carlos Cabo Marques | 28-11-1994 | 100 | 0 | 13,000 | 07-09-2016 | Habilitação Própria |
| 11 | 12,651 | 4134691230 | Paulo David Santos de Carvalho | 13-12-1970 | 475 | 0 | 12,000 | 24-09-2009 | Habilitação Própria |
| 13,142 | 9799270987 | Jorge Miguel Martins Mendes | 24-03-1993 | 55 | 0 | 13,067 | 30-06-2017 | Habilitação Própria |
Albufeira, 19 de Janeiro de 2026
O Diretor
Humberto Bento