Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 29 de Dezembro de 2025
O Diretor
Humberto Bento
| Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,500 | 1688664262 | Leandra Marlene Ribeiro Neves | 09-01-1987 | 365 | 0 | 18,000 | 19-05-2021 | Habilitação Própria |
| 2 | 15,000 | 6202190310 | Lara Raquel Rios Santos | 30-03-2004 | 0 | 0 | 15,000 | 23-07-2025 | Habilitação Própria |
| 3 | 14,070 | 7066609190 | Cláudia Maria de Sena Cabeleira | 19-11-1980 | 1511 | 0 | 12,000 | 28-06-2010 | Habilitação Própria |
| 4 | 14,000 | 5458645375 | Osvaldo Salomão da Graça do Espírito Santo | 14-04-1991 | 0 | 0 | 14,000 | 30-06-2017 | Habilitação Própria |
| 5 | 13,990 | 5234616649 | Maria de Lurdes Gonçalves Ferreira | 20-12-1969 | 1453 | 0 | 12,000 | 17-10-1997 | Habilitação Própria |
| 6 | 13,605 | 6194832398 | Sofia Alexandra Henriques Monteiro | 12-03-1974 | 442 | 0 | 13,000 | 17-10-2003 | Habilitação Própria |
| 7 | 13,000 | 3986341781 | Rita Alexandra Rebolo Gonçalves | 01-12-1984 | 0 | 0 | 13,000 | 18-07-2006 | Habilitação Própria |
| 8 | 13,000 | 4069147632 | Paula Carla Alves de Almeida | 25-07-1988 | 0 | 0 | 13,000 | 13-09-2021 | Habilitação Própria |
| 9 | 13,000 | 7849998901 | Pedro Ferreira Selas | 17-11-1989 | 0 | 0 | 13,000 | 03-09-2013 | Habilitação Própria |
| 10 | 13,000 | 7900282866 | Ana Beatriz Pereira Raimundo Estevens Farinho | 07-02-2002 | 0 | 0 | 13,000 | 17-07-2024 | Habilitação Própria |
| 11 | 12,451 | 4220469737 | Rui Adriano Faustino Serpa | 24-03-1979 | 329 | 0 | 12,000 | 12-07-2012 | Habilitação Própria |
| 12 | 12,227 | 3301219187 | Ana Cristina das Dores Gonilho | 17-09-1972 | 166 | 0 | 12,000 | 17-07-2009 | Habilitação Própria |
| 13 | 12,149 | 4678257411 | Maria do Céu Silva Noronha | 11-01-1972 | 109 | 0 | 12,000 | 23-09-2005 | Habilitação Própria |
| 14 | 11,411 | 5047422461 | Paula Maria Morgado Domingues Maia | 09-08-1970 | 8 | 0 | 11,400 | 18-12-1997 | Habilitação Própria |
| 15 | 11,000 | 5450985797 | Abel Filipe dos Santos Matinhos | 02-03-1995 | 0 | 0 | 11,000 | 01-10-2020 | Habilitação Própria |
Albufeira, 19 de Janeiro de 2026
O Diretor
Humberto Bento