Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 27 de Agosto de 2026
O Diretor
Humberto Bento
| Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,195 | 8149886184 | Luis Miguel Guerreiro Sena | 04-12-1971 | 414 | 959 | 12,000 | 15-06-1998 | Qualificação Profissional |
| 2 | 18,458 | 8417849777 | Sónia Marisa de Sá Pinheiro | 16-12-1981 | 334 | 0 | 18,000 | 15-06-2026 | Habilitação Própria |
| 3 | 15,736 | 7035154884 | Isabel Maria Ribeiro Barata | 04-04-1993 | 1997 | 0 | 13,000 | 01-10-2019 | Habilitação Própria |
| 4 | 15,249 | 2837761885 | Rui Filipe Neto Guerreiro Nunes | 02-09-1994 | 912 | 0 | 14,000 | 26-09-2012 | Habilitação Própria |
| 5 | 15,220 | 1142616940 | Sandra Helena de Pina Fernandes | 07-01-1986 | 0 | 0 | 15,220 | 13-04-2010 | Habilitação Própria |
| 6 | 15,000 | 6646062110 | José Miguel Mestre Pimenta | 23-01-1995 | 0 | 0 | 15,000 | 01-07-2016 | Habilitação Própria |
| 7 | 15,000 | 4564454110 | Alexis Ralfe das Neves da Silva Mendes | 10-07-1998 | 0 | 0 | 15,000 | 16-07-2026 | Habilitação Própria |
| 8 | 13,000 | 2306573662 | Bárbara Regina de Jesus Teixeira Magalhães | 03-02-2003 | 0 | 0 | 13,000 | 03-12-2024 | Habilitação Própria |
| 9 | 12,000 | 8469865528 | Leandro Miguel Dourado Domingos | 09-04-2003 | 0 | 0 | 12,000 | 05-01-2026 | Habilitação Própria |
| 10 | 11,000 | 7773201366 | Ricardo Manuel Barriga da Silva Paulino | 26-08-1981 | 0 | 0 | 11,000 | 30-06-2012 | Habilitação Própria |
Albufeira, 1 de Setembro de 2026
O Diretor
Humberto Bento