Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 7 de Setembro de 2026
O Diretor
Humberto Bento
| Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,000 | 7837406834 | Carla da Conceição Cunha Coelho | 11-08-1979 | 0 | 0 | 14,000 | 03-07-2018 | Qualificação Profissional |
| 2 | 18,000 | 6853500016 | Natercia Maria da Silva Godinho Walsh | 11-10-1961 | 0 | 0 | 18,000 | 17-05-1997 | Habilitação Própria |
| 3 | 17,000 | 8772400439 | João Francisco André de Brito Leal | 03-06-1997 | 0 | 0 | 17,000 | 20-01-2023 | Habilitação Própria |
| 4 | 16,000 | 2627382470 | Luís Carlos Vicente Ramos | 01-09-1998 | 0 | 0 | 16,000 | 29-07-2019 | Habilitação Própria |
| 5 | 13,190 | 7489093678 | Rosa Maria Cunha Veloso | 28-12-1965 | 803 | 0 | 12,090 | 30-09-1991 | Habilitação Própria |
| 6 | 13,000 | 4424281590 | Sónia Carla Martins Ribeiro Silva Paiva Rice | 25-12-1973 | 0 | 0 | 13,000 | 17-06-1998 | Habilitação Própria |
| 7 | 13,000 | 1336726148 | Filipa Raquel Cação Maia | 22-07-1987 | 0 | 0 | 13,000 | 08-11-2012 | Habilitação Própria |
| 8 | 12,949 | 1628325801 | Sofia Pereira de Sousa | 28-04-1998 | 693 | 0 | 12,000 | 03-07-2019 | Habilitação Própria |
| 9 | 12,829 | 9119431813 | Célia Maria Faustino Bento Gomes | 25-12-1965 | 605 | 0 | 12,000 | 21-06-1991 | Habilitação Própria |
| 10 | 12,699 | 2408816408 | Luiz Manuel da Silva Lavoura | 14-06-1959 | 510 | 0 | 12,000 | 02-12-2004 | Habilitação Própria |
| 11 | 12,000 | 9315021134 | Neuza Marlene de Sousa | 23-03-1990 | 0 | 0 | 12,000 | 04-07-2013 | Habilitação Própria |
Albufeira, 12 de Setembro de 2026
O Diretor
Humberto Bento