Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 7 de Setembro de 2026
O Diretor
Humberto Bento
| Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,000 | 7837406834 | Carla da Conceição Cunha Coelho | 11-08-1979 | 0 | 0 | 14,000 | 03-07-2018 | Qualificação Profissional |
| 2 | 18,000 | 6853500016 | Natercia Maria da Silva Godinho Walsh | 11-10-1961 | 0 | 0 | 18,000 | 17-05-1997 | Habilitação Própria |
| 3 | 17,000 | 8772400439 | João Francisco André de Brito Leal | 03-06-1997 | 0 | 0 | 17,000 | 20-01-2023 | Habilitação Própria |
| 4 | 16,011 | 4152535938 | Lucileide Vieira Santos | 29-06-1976 | 8 | 0 | 16,000 | 24-06-2022 | Habilitação Própria |
| 5 | 16,000 | 2627382470 | Luís Carlos Vicente Ramos | 01-09-1998 | 0 | 0 | 16,000 | 29-07-2019 | Habilitação Própria |
| 6 | 13,038 | 9734583042 | Ana Raquel Fernandes Rodrigues | 07-03-2001 | 28 | 0 | 13,000 | 26-06-2024 | Habilitação Própria |
| 7 | 13,000 | 3272068678 | Ana Isabel Martins de Oliveira | 05-11-1973 | 0 | 0 | 13,000 | 10-03-2010 | Habilitação Própria |
| 8 | 13,000 | 4424281590 | Sónia Carla Martins Ribeiro Silva Paiva Rice | 25-12-1973 | 0 | 0 | 13,000 | 17-06-1998 | Habilitação Própria |
| 9 | 13,000 | 4184479189 | Rita Inês Abrantes Ferreira | 03-06-1989 | 0 | 0 | 13,000 | 31-07-2014 | Habilitação Própria |
| 10 | 13,000 | 7952780034 | Diogo Alexandre Pires Cascalheira | 30-04-1999 | 0 | 0 | 13,000 | 02-07-2024 | Habilitação Própria |
| 11 | 12,949 | 1628325801 | Sofia Pereira de Sousa | 28-04-1998 | 693 | 0 | 12,000 | 03-07-2019 | Habilitação Própria |
| 12 | 12,699 | 2408816408 | Luiz Manuel da Silva Lavoura | 14-06-1959 | 510 | 0 | 12,000 | 02-12-2004 | Habilitação Própria |
| 13 | 12,000 | 1336726148 | Filipa Raquel Cação Maia | 22-07-1987 | 0 | 0 | 12,000 | 17-09-2010 | Habilitação Própria |
| 14 | 12,000 | 9315021134 | Neuza Marlene de Sousa | 23-03-1990 | 0 | 0 | 12,000 | 04-07-2013 | Habilitação Própria |
| 15 | 12,000 | 5474302983 | Marina Sofia Pires Cardoso | 26-10-1995 | 0 | 0 | 12,000 | 10-07-2025 | Habilitação Própria |
Albufeira, 12 de Setembro de 2026
O Diretor
Humberto Bento