Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 17 de Setembro de 2021
A Diretora
Sérgia Medeiros
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,356 | 8972343358 | Carina Norte Azinheira | 21-01-1982 | 654 | 168 | 16,000 | 16-02-2013 | Qualificação Profissional |
2 | 16,000 | 8276357725 | Vanda Patrícia Cintra Brazona | 11-03-1979 | 0 | 0 | 16,000 | 09-10-2009 | Qualificação Profissional |
3 | 13,322 | 5942404984 | Maria Antónia Baião Palma | 29-11-1964 | 913 | 26 | 12,000 | 21-07-2011 | Qualificação Profissional |
4 | 13,000 | 5621169603 | Inês Freire Cardoso | 26-01-1985 | 0 | 0 | 13,000 | 20-02-2009 | Qualificação Profissional |
5 | 22,314 | 1689391146 | José Fernando Miranda Bernardo | 22-06-1959 | 8259 | 0 | 11,000 | 23-10-1991 | Habilitação Própria |
6 | 13,264 | 4686759196 | Teresa Margarida Tavares Lucas | 30-08-1977 | 193 | 0 | 13,000 | 28-06-2007 | Habilitação Própria |
7 | 12,000 | 1353094022 | Maria Ana Vieira Vaz | 10-10-1991 | 0 | 0 | 12,000 | 13-06-2013 | Habilitação Própria |
Albufeira, 23 de Setembro de 2021
A Diretora
Sérgia Medeiros