Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 26 de Agosto de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,660 | 8443332239 | Maria José Coelho Gonçalves | 22-01-1972 | 0 | 0 | 14,660 | 29-06-2024 | Qualificação Profissional |
2 | 17,164 | 4810746186 | Ricardo Jorge Sequeira Matias | 02-11-1984 | 850 | 0 | 16,000 | 13-09-2007 | Habilitação Própria |
3 | 16,810 | 2172411086 | Carlos Manuel Costa e Sá | 25-08-1982 | 1321 | 0 | 15,000 | 27-01-2009 | Habilitação Própria |
4 | 15,721 | 8713031902 | Gil Moura da Silva Ribeiro | 05-01-1999 | 526 | 0 | 15,000 | 15-07-2021 | Habilitação Própria |
5 | 15,304 | 1836691319 | Paulo Alexandre Marques Lopes da Silva | 15-08-1966 | 952 | 0 | 14,000 | 13-12-1996 | Habilitação Própria |
6 | 15,000 | 1193455685 | Adriana Isabelle Moutinho | 26-10-1999 | 0 | 0 | 15,000 | 03-07-2020 | Habilitação Própria |
7 | 14,148 | 7856206004 | Alexandre Cândido de Oliveira | 28-12-1982 | 838 | 0 | 13,000 | 31-03-2010 | Habilitação Própria |
8 | 14,053 | 3966455692 | Daniel Pereira Martins | 31-08-1977 | 769 | 0 | 13,000 | 31-01-2006 | Habilitação Própria |
9 | 14,000 | 2186308118 | Daniel José Carvalheira Correia | 15-05-1996 | 0 | 0 | 14,000 | 27-12-2021 | Habilitação Própria |
10 | 13,700 | 6678336704 | Diogo Filipe Nobre Nunes | 23-11-1998 | 511 | 0 | 13,000 | 17-09-2020 | Habilitação Própria |
11 | 13,415 | 1521891508 | João Pedro Brito Antunes Guimarães | 18-01-1970 | 303 | 0 | 13,000 | 02-08-2012 | Habilitação Própria |
12 | 13,415 | 1444660551 | Inês Diogo Varela | 23-07-1993 | 303 | 0 | 13,000 | 21-07-2014 | Habilitação Própria |
13 | 13,166 | 5294083876 | Jorge Filipe Neves Ferreira | 21-12-1968 | 2311 | 0 | 10,000 | 26-01-1994 | Habilitação Própria |
14 | 13,000 | 6447932530 | Rui Miguel Matoso de Azevedo | 30-09-1978 | 0 | 0 | 13,000 | 02-10-2014 | Habilitação Própria |
15 | 13,000 | 2256776271 | Rita Eliana Pacheco Martins | 04-06-1984 | 0 | 0 | 13,000 | 02-07-2008 | Habilitação Própria |
16 | 13,000 | 1658864743 | Daniel André Alves Bento | 30-04-1990 | 0 | 0 | 13,000 | 04-07-2018 | Habilitação Própria |
17 | 13,000 | 9003586667 | João Miguel Elias Rodrigues | 21-09-1991 | 0 | 0 | 13,000 | 10-07-2013 | Habilitação Própria |
18 | 12,485 | 1223060462 | Francisco Braga de Macedo de Castro Henriques | 20-07-1984 | 354 | 0 | 12,000 | 24-06-2022 | Habilitação Própria |
19 | 12,100 | 1159405263 | Maria Augusta Rodrigues Pedrosa Lemos | 05-11-1966 | 73 | 0 | 12,000 | 19-07-2010 | Habilitação Própria |
20 | 12,000 | 5067813938 | Sandra Maria Brito de Almeida | 19-12-1971 | 0 | 0 | 12,000 | 16-12-2002 | Habilitação Própria |
21 | 15,952 | 2141725208 | Diogo Ribeiro Brântuas | 30-01-1988 | 695 | 0 | 15,000 | 01-07-2013 | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento |
22 | 15,475 | 9835144915 | Vânia Patricia Rodrigues da Silva | 04-06-1992 | 347 | 0 | 15,000 | 05-11-2020 | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento |
23 | 15,016 | 8197593787 | Pedro Miguel Pinto Vilela | 06-11-1975 | 742 | 0 | 14,000 | 30-06-2010 | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento |
24 | 15,000 | 8760218037 | Arminda Maria Pais Madeira | 17-03-1965 | 0 | 0 | 15,000 | 30-07-1996 | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento |
Albufeira, 3 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva