Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 3 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,382 | 4084072346 | Carlos Miguel Ricardo Gonçalves | 18-01-1980 | 2469 | 0 | 18,000 | 09-07-2020 | Habilitação Própria |
2 | 20,482 | 1472049608 | Hugo Américo Pereira Cardoso Vieira | 05-12-1978 | 5462 | 0 | 13,000 | 28-06-2002 | Habilitação Própria |
3 | 17,000 | 6888099253 | João Francisco Oliveira da Silva | 10-02-1996 | 0 | 0 | 17,000 | 07-07-2024 | Habilitação Própria |
4 | 15,834 | 1212061551 | Célia Isabel Tamissa Serra | 29-05-1998 | 609 | 0 | 15,000 | 10-07-2020 | Habilitação Própria |
5 | 15,436 | 2014467161 | Elsa Sofia Cabrita Dias | 02-08-1980 | 318 | 0 | 15,000 | 23-06-2006 | Habilitação Própria |
6 | 15,392 | 9358286598 | Miguel Nabais Ponceano | 24-12-1989 | 286 | 0 | 15,000 | 19-12-2012 | Habilitação Própria |
7 | 15,384 | 1458669211 | Isabel Maria Rocha Pau Real | 24-09-1998 | 280 | 0 | 15,000 | 22-06-2022 | Habilitação Própria |
8 | 15,167 | 9587747526 | Ana Beatriz Aguiar de Oliveira | 29-03-1999 | 122 | 0 | 15,000 | 09-07-2020 | Habilitação Própria |
9 | 15,000 | 2461068496 | Daniel da Silva Azevedo | 11-12-1995 | 0 | 0 | 15,000 | 10-06-2019 | Habilitação Própria |
10 | 15,000 | 1193455685 | Adriana Isabelle Moutinho | 26-10-1999 | 0 | 0 | 15,000 | 03-07-2020 | Habilitação Própria |
11 | 14,725 | 5285629683 | Hugo Miguel Bandeira de Castro Soares | 31-10-1979 | 529 | 0 | 14,000 | 25-07-2003 | Habilitação Própria |
12 | 14,684 | 3216878538 | Joana Franco Tavares Antunes Martins Jacó | 23-06-1981 | 499 | 0 | 14,000 | 16-09-2008 | Habilitação Própria |
13 | 14,425 | 1422074323 | Tiago Martins Loureiro | 03-01-1995 | 310 | 0 | 14,000 | 14-07-2016 | Habilitação Própria |
14 | 14,359 | 8728464540 | Liliana Duro Lopes Mascarenhas Bonança | 29-09-1987 | 992 | 0 | 13,000 | 23-06-2010 | Habilitação Própria |
15 | 14,317 | 7817258384 | Susana Paula Hyggs de Almeida Elias Cavaco Januário | 27-05-1982 | 633 | 0 | 13,450 | 31-10-2008 | Habilitação Própria |
16 | 14,182 | 5277208305 | Barbara de Almeida Ferreira | 11-10-2002 | 133 | 0 | 14,000 | 30-06-2023 | Habilitação Própria |
17 | 14,000 | 1945220694 | Ana Isabel Correia Costa | 10-10-1975 | 0 | 0 | 14,000 | 14-07-2003 | Habilitação Própria |
18 | 14,000 | 8564338890 | Joana Cristina Severino Florêncio | 05-10-1977 | 0 | 0 | 14,000 | 17-12-2003 | Habilitação Própria |
19 | 14,000 | 2980460621 | Luís Miguel Gomes Pinto | 03-03-1984 | 0 | 0 | 14,000 | 17-06-2008 | Habilitação Própria |
20 | 14,000 | 1159492298 | Flávio André Mesquita Barroca | 01-12-1988 | 0 | 0 | 14,000 | 20-06-2018 | Habilitação Própria |
21 | 14,000 | 1736079875 | Gabriel Borges Marmelo | 22-08-1992 | 0 | 0 | 14,000 | 12-08-2014 | Habilitação Própria |
22 | 13,744 | 9021121743 | Flávio André Gomes Silva | 10-07-1984 | 543 | 0 | 13,000 | 31-07-2007 | Habilitação Própria |
23 | 13,742 | 5349695355 | Ana Beatriz Martins de Jesus | 26-08-1997 | 542 | 0 | 13,000 | 26-07-2019 | Habilitação Própria |
24 | 13,418 | 1041254458 | Jorge Manuel Carvalho Vieira da Silva | 07-02-1964 | 305 | 0 | 13,000 | 08-07-2022 | Habilitação Própria |
25 | 13,038 | 7356086700 | José Manuel Gomes Fernandes | 18-11-1992 | 28 | 0 | 13,000 | 20-07-2021 | Habilitação Própria |
26 | 13,000 | 5616937657 | Natalina Frade Rodrigues | 05-04-1974 | 0 | 0 | 13,000 | 28-01-2019 | Habilitação Própria |
27 | 13,000 | 9346652187 | João David Lourenço da Silva Guerreiro Serafim | 29-12-1981 | 0 | 0 | 13,000 | 13-10-2015 | Habilitação Própria |
28 | 13,000 | 4565439530 | Maria João Santos Carvalho de Almeida | 09-01-1984 | 0 | 0 | 13,000 | 21-09-2012 | Habilitação Própria |
29 | 13,000 | 1926957458 | Adriana Susana Garcia | 09-09-1999 | 0 | 0 | 13,000 | 29-01-2024 | Habilitação Própria |
30 | 13,000 | 2391895186 | Mariana Palhinha Botelho | 27-08-2000 | 0 | 0 | 13,000 | 30-09-2021 | Habilitação Própria |
31 | 12,274 | 9268859025 | Bruna Filipa Reis Peleira | 17-10-1994 | 200 | 0 | 12,000 | 11-07-2018 | Habilitação Própria |
32 | 12,000 | 6485323600 | Dino de Jesus Serra Candeias | 10-03-1981 | 0 | 0 | 12,000 | 11-12-2007 | Habilitação Própria |
19,455 | 1517587182 | Ivo Emanuel Coelho Gonçalves | 14-11-1988 | 0 | 1261 | 16,000 | 26-11-2018 | Qualificação Profissional |
Albufeira, 9 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva