Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 3 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,000 | 7572198422 | Tiago Almeida Carvalho Costa | 27-08-1993 | 0 | 0 | 14,000 | 28-09-2015 | Qualificação Profissional |
2 | 14,000 | 3938284439 | Ana Beatriz Simões Carrapato | 15-01-1996 | 0 | 0 | 14,000 | 05-06-2023 | Qualificação Profissional |
3 | 16,453 | 8609419878 | Rute Cristina Sequeira da Conceição Coelho | 03-02-1967 | 2521 | 0 | 13,000 | 06-11-2008 | Habilitação Própria |
4 | 16,189 | 2053183314 | José Alberto Godinho Correia | 08-06-1960 | 1598 | 0 | 14,000 | 11-07-2008 | Habilitação Própria |
5 | 15,916 | 5316908333 | Vítor Manuel Sousa Ruivo | 22-03-1972 | 1399 | 0 | 14,000 | 08-07-2024 | Habilitação Própria |
6 | 15,473 | 5830595753 | Benvinda Maria Silva Amaral Pessoa | 27-06-1968 | 1075 | 0 | 14,000 | 03-06-2005 | Habilitação Própria |
7 | 15,000 | 7094013868 | Joel Sequeira Carvalho | 15-12-2001 | 0 | 0 | 15,000 | 21-06-2024 | Habilitação Própria |
8 | 14,926 | 6238452994 | Daniel Fernando Brito de Sousa Pereira da Silva | 11-12-1974 | 676 | 0 | 14,000 | 15-07-2014 | Habilitação Própria |
9 | 14,000 | 5301315315 | António Miguel Sequeira Fernandes | 17-09-1964 | 0 | 0 | 14,000 | 23-10-2015 | Habilitação Própria |
10 | 14,000 | 9876312057 | Vanda Carla Alves do Monte | 07-05-1974 | 0 | 0 | 14,000 | 29-09-1997 | Habilitação Própria |
11 | 13,849 | 5234616649 | Maria de Lurdes Gonçalves Ferreira | 20-12-1969 | 1350 | 0 | 12,000 | 17-10-1997 | Habilitação Própria |
12 | 13,568 | 6054581252 | Judite da Silva Miguel | 19-12-1981 | 415 | 0 | 13,000 | 06-09-2006 | Habilitação Própria |
13 | 13,525 | 4706201195 | Pedro Miguel Soares Alves | 21-07-1983 | 383 | 0 | 13,000 | 06-06-2007 | Habilitação Própria |
14 | 13,095 | 4362753281 | João Paulo Ribeiro Miranda | 02-04-1985 | 69 | 0 | 13,000 | 10-12-2015 | Habilitação Própria |
15 | 13,000 | 4465435169 | António Jorge Potier da Silva Pinto | 19-12-1964 | 0 | 0 | 13,000 | 29-07-1992 | Habilitação Própria |
16 | 12,940 | 8329866297 | Joaquim Armando de Sousa Lopes | 28-04-1957 | 1416 | 0 | 11,000 | 26-07-1993 | Habilitação Própria |
17 | 12,222 | 9087118732 | Adelino Varandas de Brito | 15-09-1965 | 162 | 0 | 12,000 | 10-09-1992 | Habilitação Própria |
18 | 12,000 | 5136139072 | Cristina Maria Patrício Barradas | 29-12-1969 | 0 | 0 | 12,000 | 29-09-1994 | Habilitação Própria |
19 | 12,000 | 4220469737 | Rui Adriano Faustino Serpa | 24-03-1979 | 0 | 0 | 12,000 | 12-07-2012 | Habilitação Própria |
20 | 11,700 | 4324296081 | Ricardo Correia de Oliveira | 26-12-1969 | 511 | 0 | 11,000 | 14-06-2002 | Habilitação Própria |
21 | 11,204 | 5682844890 | António Manuel Queirós Pimentel e Silva | 27-05-1964 | 149 | 0 | 11,000 | 09-07-2008 | Habilitação Própria |
22 | 11,184 | 8542872150 | Ademar Rosa Alves | 30-09-1975 | 134 | 0 | 11,000 | 19-07-2011 | Habilitação Própria |
Albufeira, 9 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva