Aviso de abertura

Grupo de recrutamento 400 — História

Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.


Albufeira, 10 de Setembro de 2024

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva

Lista ordenada

Ord. Grad. Prof. N.º Cand. Nome Data Nasc. Tempo antes prof. Tempo após prof. Classif. Prof. Data Classif. Prof. Tipo Habilit.
1 20,836 1463866593 Tânia Daniel Rodrigues 05-05-1980 2800 0 17,000 18-11-2008 Qualificação Profissional
2 16,000 1918008108 Alexandra de Jesus Santos Guedes 21-12-1998 0 0 16,000 25-07-2022 Habilitação Própria
3 15,000 6170352353 Rudy André Coelho Durão 29-04-1994 0 0 15,000 25-06-2019 Habilitação Própria
4 14,896 4687003370 Cláudia Filipa Gaspar Nunes 28-12-1994 0 0 14,896 20-06-2016 Habilitação Própria
5 14,500 2506928480 Olga Regina Gouveia Rebelo 09-03-1968 1095 0 13,000 17-09-1993 Habilitação Própria
6 14,485 7798991107 Elisabete Alexandra da Silva Dias 29-03-1980 354 0 14,000 15-09-2023 Habilitação Própria
7 14,000 6353594283 Vera Lúcia Carvalheiro Barreto 21-07-1981 0 0 14,000 27-09-2005 Habilitação Própria
8 14,000 8315055275 António Carlos Borralho Vieira 21-09-1994 0 0 14,000 10-07-2015 Habilitação Própria
9 14,000 5985724964 Bernardo Manuel Péguinho Milheiras Sanganha da Cruz 27-09-1998 0 0 14,000 15-05-2019 Habilitação Própria
10 14,000 7094013868 Joel Sequeira Carvalho 15-12-2001 0 0 14,000 16-06-2023 Habilitação Própria
11 14,000 2428524445 Tiago Moita Flores Fialho 08-07-2003 0 0 14,000 19-06-2024 Habilitação Própria
12 13,633 5036436970 Beatriz Catarina Quaresma da Silva 18-06-1998 0 0 13,633 01-06-2020 Habilitação Própria
13 13,551 8467524545 João Rafael Ramos Branco 26-11-1985 402 0 13,000 03-10-2008 Habilitação Própria
14 13,399 8923363782 José João de Oliveira Castel-Branco Ferreira 18-02-1969 291 0 13,000 06-09-1995 Habilitação Própria
15 13,300 6684401342 Rui Manuel Correia Prudêncio 07-03-1975 0 0 13,300 11-10-2001 Habilitação Própria
16 13,233 5820720024 Maria João Antunes Pereira 26-12-1991 0 0 13,233 25-07-2014 Habilitação Própria
17 13,000 5362444581 Ana Catarina de Almeida Fernandes 21-08-1982 0 0 13,000 14-07-2006 Habilitação Própria
18 13,000 9725266579 Pedro António da Fonseca Batista Ferreira 18-04-1999 0 0 13,000 01-07-2022 Habilitação Própria
19 12,000 8759790083 José Carlos Pereira Santos Gonçalves Neto 07-11-1974 0 0 12,000 11-01-2008 Habilitação Própria
20 12,000 6687118609 Lara Alexandra Figueiredo Brito dos Santos Varanda 17-05-1976 0 0 12,000 26-10-2002 Habilitação Própria
21 12,000 4786376337 David José Carreiro da Encarnação 07-11-1984 0 0 12,000 19-12-2007 Habilitação Própria
22 12,000 2518260676 André Runa Moita 30-05-1986 0 0 12,000 17-07-2018 Habilitação Própria
23 12,000 9669061660 Carlos Manuel Pereira da Silva Amaral Machado 26-12-1988 0 0 12,000 24-02-2015 Habilitação Própria
24 11,000 1081083646 Manuel Francisco Amaral Teixeira 03-03-1961 0 0 11,000 18-09-1998 Habilitação Própria
15,000 4204089623 Jéssica Alexandra Fonseca Botelho 27-07-1998 0 0 15,000 06-06-2020 Habilitação Própria
16,000 7450492415 Joana Sofia Ribeiro Luz 08-12-1999 0 0 16,000 23-07-2021 Habilitação Própria


Albufeira, 14 de Setembro de 2024

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva