Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 10 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,500 | 5735205706 | Adélia Cristina Bravo Brito de Abreu Ova | 23-12-1982 | 4015 | 0 | 12,000 | 29-06-2010 | Habilitação Própria |
2 | 16,442 | 9583161020 | Alexandra Isabel Carita Caldeira | 26-12-1973 | 323 | 0 | 16,000 | 23-07-2010 | Habilitação Própria |
3 | 15,360 | 4596555141 | Sabrina Pinheiro Bota | 20-11-1985 | 1723 | 0 | 13,000 | 04-01-2010 | Habilitação Própria |
4 | 15,342 | 6336197956 | Paulo dos Santos Soares de Sousa | 06-05-1977 | 980 | 0 | 14,000 | 30-04-2001 | Habilitação Própria |
5 | 15,263 | 9056104098 | Ricardo Pedro de Vilhena Roque Ribeiro Ferreira | 30-04-1967 | 1579 | 0 | 13,100 | 27-02-2009 | Habilitação Própria |
6 | 15,000 | 3088393774 | Jayme Alexandre Antunes O'Neill | 28-11-1970 | 0 | 0 | 15,000 | 23-11-2004 | Habilitação Própria |
7 | 15,000 | 5773454793 | Catarina Mealha Guerreiro | 03-08-2000 | 0 | 0 | 15,000 | 23-11-2023 | Habilitação Própria |
8 | 14,663 | 8243910700 | Teresa Adriana Gomes Alves Bota | 08-11-1980 | 484 | 0 | 14,000 | 25-02-2003 | Habilitação Própria |
9 | 14,382 | 4562043938 | Sónia Alexandra Nunes Batista | 15-08-1975 | 279 | 0 | 14,000 | 03-10-2000 | Habilitação Própria |
10 | 14,267 | 8140690066 | Ana Rita dos Reis Meira | 12-10-1990 | 195 | 0 | 14,000 | 30-06-2014 | Habilitação Própria |
11 | 14,112 | 7005558200 | Cláudia Isabel Barreto Pedro | 12-11-1986 | 82 | 0 | 14,000 | 15-12-2008 | Habilitação Própria |
12 | 13,108 | 6481922143 | Ana Luísa Moreira de Mendonça Ventosa | 19-10-1977 | 79 | 0 | 13,000 | 21-12-2001 | Habilitação Própria |
13 | 13,053 | 5376219194 | Catarina Figueiredo da Mota | 25-11-1972 | 39 | 0 | 13,000 | 20-07-1998 | Habilitação Própria |
14 | 13,036 | 8118186253 | Claudia da Rocha Valente Sil Monteiro | 22-03-1969 | 0 | 0 | 13,036 | 04-04-1995 | Habilitação Própria |
15 | 13,000 | 1634289161 | Bruno Vasco Luís Franco | 27-10-1996 | 0 | 0 | 13,000 | 23-07-2019 | Habilitação Própria |
16 | 12,819 | 7518292440 | Ana Isabel Lhano Lopes | 05-04-1975 | 598 | 0 | 12,000 | 19-06-2014 | Habilitação Própria |
17 | 12,767 | 3321703203 | Mónica Dinis Fernandes | 28-08-1974 | 560 | 0 | 12,000 | 12-01-2011 | Habilitação Própria |
18 | 12,750 | 8754357276 | Carla Maria Fess | 03-08-1999 | 0 | 0 | 12,750 | 27-07-2022 | Habilitação Própria |
19 | 12,464 | 9629045702 | Paulo Manuel Agualusa Santos | 19-02-1973 | 339 | 0 | 12,000 | 01-12-2001 | Habilitação Própria |
20 | 12,452 | 7960347999 | Andreia Alexandra Carvalho Silva dos Santos | 20-05-1981 | 330 | 0 | 12,000 | 08-10-2005 | Habilitação Própria |
21 | 12,000 | 2392505306 | Margareth Danielle Garcia | 19-11-1984 | 0 | 0 | 12,000 | 02-03-2023 | Habilitação Própria |
14,892 | 3877707467 | Ana Sofia Gonçalves Teixeira de Macedo | 18-09-1987 | 651 | 0 | 14,000 | 12-02-2010 | Habilitação Própria |
Albufeira, 14 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva