Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 10 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,877 | 3554917206 | Emanuel Filipe Neves Pinto de Lima | 11-06-1981 | 0 | 320 | 13,000 | 16-07-2007 | Qualificação Profissional |
2 | 17,000 | 5913366581 | Inês Faleiro Rosado | 20-05-1998 | 0 | 0 | 17,000 | 20-07-2020 | Habilitação Própria |
3 | 15,000 | 6817885329 | Laura Cristina guerreiro Silva | 17-07-1990 | 0 | 0 | 15,000 | 31-07-2011 | Habilitação Própria |
4 | 14,000 | 9086463843 | Daniel Filipe Mourão Correia da Silva | 17-08-1994 | 0 | 0 | 14,000 | 27-06-2018 | Habilitação Própria |
5 | 13,000 | 5934071726 | Luis Pedro Cunha da Costa | 09-10-2000 | 0 | 0 | 13,000 | 29-07-2022 | Habilitação Própria |
6 | 13,000 | 6201629548 | Marta Alexandra Guita Patrício | 20-03-2001 | 0 | 0 | 13,000 | 26-07-2022 | Habilitação Própria |
7 | 12,100 | 9313702770 | Celia Maria Figueiredo da Silva Pais | 30-03-1970 | 0 | 0 | 12,100 | 30-06-1998 | Habilitação Própria |
12,000 | 7989923688 | Ana Cristina Soares Ribeiro Ferreira | 12-03-1972 | 0 | 0 | 12,000 | 27-07-1999 | Habilitação Própria | |
15,841 | 8484120880 | André Angelino de Jesus | 19-05-2000 | 614 | 0 | 15,000 | 25-06-2021 | Habilitação Própria |
Albufeira, 14 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva