Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 24 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,445 | 5024028244 | Maritza Maria Sousa Mendes | 27-08-1979 | 325 | 0 | 13,000 | 07-04-2008 | Habilitação Própria |
2 | 13,000 | 5388573761 | Rui David Viegas | 11-06-1981 | 0 | 0 | 13,000 | 30-01-2007 | Habilitação Própria |
3 | 12,466 | 5373093548 | Ruben Miguel da Palma Dias | 21-12-1986 | 340 | 0 | 12,000 | 20-01-2020 | Habilitação Própria |
4 | 12,415 | 6727103771 | Albano Machado Paiva Ribeiro | 11-08-1988 | 303 | 0 | 12,000 | 22-07-2011 | Habilitação Própria |
5 | 12,222 | 9087118732 | Adelino Varandas de Brito | 15-09-1965 | 162 | 0 | 12,000 | 10-09-1992 | Habilitação Própria |
6 | 12,000 | 4039810341 | Wilson Renno | 01-07-1965 | 0 | 0 | 12,000 | 29-07-2022 | Habilitação Própria |
7 | 11,000 | 4998920936 | Luís Macedo | 30-06-1981 | 0 | 0 | 11,000 | 01-09-2013 | Habilitação Própria |
14,000 | 7835611031 | Filipe António Farrajota Ferreira | 22-03-1995 | 0 | 0 | 14,000 | 27-11-2019 | Habilitação Própria | |
14,719 | 9654153823 | Isabel Margarida da Costa Andrade Xarez | 24-04-1965 | 1255 | 0 | 13,000 | 18-07-1996 | Habilitação Própria |
Albufeira, 30 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva