Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 26 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18,000 | 1307153666 | Sara Isabel Lima Silva Morais Mariano | 11-05-1993 | 0 | 0 | 18,000 | 24-07-2024 | Qualificação Profissional |
2 | 17,978 | 7569736435 | Ana Catarina Sousa Duarte | 14-08-1998 | 0 | 357 | 17,000 | 01-02-2022 | Qualificação Profissional |
3 | 17,581 | 8964847946 | Ana Margarida Carro Calvinho Alves | 27-02-1981 | 0 | 1307 | 14,000 | 12-07-2007 | Qualificação Profissional |
4 | 17,193 | 7322220188 | Heber Seabra e Oliveira Maia | 23-09-1978 | 365 | 983 | 14,000 | 22-05-2002 | Qualificação Profissional |
5 | 16,153 | 7729864312 | Ana Cláudia Gonçalves Rodrigues | 12-12-1988 | 0 | 56 | 16,000 | 14-09-2012 | Qualificação Profissional |
6 | 16,005 | 9819233526 | Sandra Sofia Romão Brito | 10-12-1981 | 0 | 732 | 14,000 | 13-12-2007 | Qualificação Profissional |
7 | 20,000 | 8562767689 | Marlene Pacheco Trindade | 24-04-1986 | 0 | 0 | 20,000 | 13-05-2024 | Habilitação Própria |
8 | 17,115 | 6079465663 | Joana Margarida Afonso Soares | 19-06-1989 | 84 | 0 | 17,000 | 14-11-2013 | Habilitação Própria |
9 | 16,578 | 4631406380 | Ana Lúcia Silva de Passos | 30-05-1967 | 422 | 0 | 16,000 | 15-12-1992 | Habilitação Própria |
10 | 16,000 | 7005236068 | Maria Elizabete Pinto da Encarnação | 06-08-1994 | 0 | 0 | 16,000 | 07-02-2018 | Habilitação Própria |
11 | 15,000 | 6867182577 | Telma Lúcia Pereira dos Santos Coelho | 23-05-1976 | 0 | 0 | 15,000 | 08-01-2018 | Habilitação Própria |
12 | 14,384 | 6385830349 | Ana Isabel de Magalhães Ferreira | 10-04-1980 | 280 | 0 | 14,000 | 02-12-2008 | Habilitação Própria |
13 | 14,167 | 9730968535 | Carlos Agostinho Laureano Fernandes | 26-12-1967 | 122 | 0 | 14,000 | 21-12-2009 | Habilitação Própria |
14 | 14,000 | 1898182558 | Helena Silvestre Pais | 26-04-1998 | 0 | 0 | 14,000 | 03-12-2021 | Habilitação Própria |
15 | 14,000 | 9662983015 | Tiago de Castro Brandão | 30-08-1998 | 0 | 0 | 14,000 | 17-06-2019 | Habilitação Própria |
16 | 13,000 | 9915328680 | José Miguel de Sousa Mourinho Sordo | 04-06-1997 | 0 | 0 | 13,000 | 06-07-2018 | Habilitação Própria |
17 | 12,000 | 7553162442 | Rita Isabel Oliveira Neves Guerreiro Constantino | 24-12-1975 | 0 | 0 | 12,000 | 04-07-2003 | Habilitação Própria |
18 | 12,000 | 1602990336 | Beatriz Cunha Dias | 24-06-1999 | 0 | 0 | 12,000 | 17-08-2021 | Habilitação Própria |
19 | 11,988 | 2971490769 | Carla Maria Beirao da Costa Barros | 22-07-1969 | 721 | 0 | 11,000 | 13-01-2017 | Habilitação Própria |
20 | 11,959 | 1901293947 | Hugo Rodrigues da Silva Moço | 24-08-1981 | 700 | 0 | 11,000 | 09-11-2007 | Habilitação Própria |
Albufeira, 2 de Outubro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva