Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 30 de Setembro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,000 | 2529410577 | Sónia Margarida Serrano Correia Aço | 19-07-1987 | 0 | 0 | 16,000 | 30-04-2016 | Habilitação Própria |
2 | 16,000 | 4482628093 | Pedro Tiago Carvalho Barbosa | 13-09-1993 | 0 | 0 | 16,000 | 29-10-2021 | Habilitação Própria |
3 | 15,000 | 3015291114 | Joana Margarida Ribeiro Marques | 26-01-1999 | 0 | 0 | 15,000 | 30-07-2021 | Habilitação Própria |
4 | 14,541 | 5018354747 | Rui Manuel Martins de Sousa Torres | 29-03-1959 | 395 | 0 | 14,000 | 09-06-2016 | Habilitação Própria |
5 | 14,441 | 4530393208 | Luis Duarte Azevedo Almeida | 08-02-1980 | 322 | 0 | 14,000 | 13-09-2013 | Habilitação Própria |
6 | 14,000 | 2021030237 | Clara Maria Meneses Ramalho | 03-02-1972 | 0 | 0 | 14,000 | 20-06-1997 | Habilitação Própria |
7 | 14,000 | 7243147143 | João Luís Mendonça Sabóia | 13-04-2001 | 0 | 0 | 14,000 | 31-10-2023 | Habilitação Própria |
8 | 14,000 | 2774492777 | Duarte Filipe Neto Custódio | 09-03-2002 | 0 | 0 | 14,000 | 15-06-2023 | Habilitação Própria |
9 | 13,948 | 9610272657 | Fernando Jorge de Oliveira Jacinto da Silva Cabral | 29-04-1977 | 1422 | 0 | 12,000 | 03-03-2008 | Habilitação Própria |
10 | 13,238 | 1973107279 | Dora Maria Gonçalves Vilas Boas Machado | 31-08-1969 | 904 | 0 | 12,000 | 04-07-2002 | Habilitação Própria |
11 | 13,000 | 2312171317 | Alexandra Maria Guedes Lobão | 08-05-1964 | 0 | 0 | 13,000 | 31-07-1988 | Habilitação Própria |
12 | 13,000 | 6460769532 | Jorge Manuel Taveira Andrade | 28-06-1966 | 0 | 0 | 13,000 | 30-09-1993 | Habilitação Própria |
13 | 13,000 | 9358606592 | Maria Teresa Faustino das Neves Diogo | 19-11-1973 | 0 | 0 | 13,000 | 31-07-2008 | Habilitação Própria |
14 | 13,000 | 2544572574 | Cristiana Maria Reis Soares | 10-08-1987 | 0 | 0 | 13,000 | 06-05-2009 | Habilitação Própria |
15 | 13,000 | 9740270360 | Pedro Dinis Neto Costa | 23-03-2002 | 0 | 0 | 13,000 | 22-06-2023 | Habilitação Própria |
16 | 12,577 | 1248471822 | Maria de Fátima Queirós Valente | 30-07-1970 | 421 | 0 | 12,000 | 14-07-2005 | Habilitação Própria |
17 | 12,147 | 1562254618 | Rute Marcela Tomé | 03-10-1979 | 107 | 0 | 12,000 | 30-05-2020 | Habilitação Própria |
18 | 12,000 | 4659455319 | Lígia Marina Pereira Fangueiro | 16-06-1979 | 0 | 0 | 12,000 | 22-06-2007 | Habilitação Própria |
19 | 12,000 | 4807902997 | Gonçalo Filipe Cruzinha da Costa | 25-12-1983 | 0 | 0 | 12,000 | 02-05-2013 | Habilitação Própria |
20 | 11,522 | 3741694630 | Pedro Manuel Valente Sargento | 10-11-1969 | 381 | 0 | 11,000 | 30-07-2024 | Habilitação Própria |
12,527 | 4057841431 | Ana Paula Coragem Pires da Costa | 22-12-1963 | 385 | 0 | 12,000 | 13-09-2017 | Habilitação Própria |
Albufeira, 4 de Outubro de 2024
O Presidente da Comissão Administrativa Provisória
Henrique Silva