Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Albufeira, 30 de Outubro de 2024
- Diretor
Humberto Bento
Ord. | Grad. Prof. | N.º Cand. | Nome | Data Nasc. | Tempo antes prof. | Tempo após prof. | Classif. Prof. | Data Classif. Prof. | Tipo Habilit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,005 | 9819233526 | Sandra Sofia Romão Brito | 10-12-1981 | 0 | 732 | 14,000 | 13-12-2007 | Qualificação Profissional |
2 | 13,696 | 2316970540 | Maria Alice Marinho Alves | 04-04-1973 | 366 | 801 | 11,000 | 05-02-2005 | Qualificação Profissional |
3 | 13,000 | 1007560878 | Luis Rafael Ferreira Cerqueira | 15-11-1997 | 0 | 0 | 13,000 | 02-02-2020 | Qualificação Profissional |
4 | 20,000 | 1536788309 | Carla Alexandra da Silva Monteiro | 15-11-1977 | 0 | 0 | 20,000 | 07-07-2016 | Habilitação Própria |
5 | 17,500 | 3260403906 | Tiago José Viegas Ventura | 24-03-1986 | 365 | 0 | 17,000 | 07-07-2011 | Habilitação Própria |
6 | 16,578 | 4631406380 | Ana Lúcia Silva de Passos | 30-05-1967 | 422 | 0 | 16,000 | 15-12-1992 | Habilitação Própria |
7 | 16,148 | 4013943468 | Leonor da Silva Duarte | 16-01-1997 | 108 | 0 | 16,000 | 18-01-2021 | Habilitação Própria |
8 | 16,000 | 7005236068 | Maria Elizabete Pinto da Encarnação | 06-08-1994 | 0 | 0 | 16,000 | 07-02-2018 | Habilitação Própria |
9 | 15,000 | 2146114002 | Joana Daniela Nunes Rosa | 30-10-1995 | 0 | 0 | 15,000 | 23-06-2016 | Habilitação Própria |
10 | 14,322 | 6385830349 | Ana Isabel de Magalhães Ferreira | 10-04-1980 | 235 | 0 | 14,000 | 02-12-2008 | Habilitação Própria |
11 | 14,000 | 4140369833 | Teresa Paço | 30-09-2000 | 0 | 0 | 14,000 | 19-10-2021 | Habilitação Própria |
12 | 13,000 | 9915328680 | José Miguel de Sousa Mourinho Sordo | 04-06-1997 | 0 | 0 | 13,000 | 06-07-2018 | Habilitação Própria |
13 | 13,000 | 2972770633 | Pedro Afonso e Silva de Porto Ramos Ferreira | 12-10-2000 | 0 | 0 | 13,000 | 01-09-2021 | Habilitação Própria |
14 | 12,000 | 1602990336 | Beatriz Cunha Dias | 24-06-1999 | 0 | 0 | 12,000 | 26-07-2021 | Habilitação Própria |
15 | 11,889 | 1901293947 | Hugo Rodrigues da Silva Moço | 23-08-1981 | 649 | 0 | 11,000 | 09-11-2007 | Habilitação Própria |
Albufeira, 6 de Novembro de 2024
- Diretor
Humberto Bento